РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2022-12-24 | 22:00 | Astana United | 5 : 3 | АБК-Бетон |
2 | 2022-12-25 | 16:00 | Astana United | 3 : 2 | Amanat-Abay |
3 | 2023-01-07 | 19:40 | Astana United | 1 : 4 | Жамбыл-Аскар-Тау |
4 | 2023-01-08 | 19:40 | ANEKO-Жамбыл (AFL) | 4 : 2 | Astana United |
5 | 2023-01-15 | 16:10 | KTL | 3 : 3 | Astana United |
6 | 2023-01-21 | 11:10 | Федерация Проф | 1 : 6 | Astana United |
7 | 2023-01-22 | 18:40 | Bereke bank | 8 : 3 | Astana United |
8 | 2023-01-28 | 21:10 | Kultay Sarbazy | 4 : 1 | Astana United |
9 | 2023-01-29 | 17:50 | DoDo | 4 : 5 | Astana United |
10 | 2023-02-04 | 17:50 | Astana United | 0 : 4 | Сайран |
11 | 2023-02-05 | 18:40 | Astana United | 5 : 2 | JAGUAR |
12 | 2023-02-11 | 20:00 | Astana United | 2 : 1 | Федерация Проф |
13 | 2023-02-12 | 19:00 | Amanat-Abay | 0 : 1 | Astana United |
14 | 2023-02-18 | 20:50 | Astana United | 8 : 5 | KTL |
15 | 2023-02-19 | 19:00 | JAGUAR | 2 : 5 | Astana United |
16 | 2023-02-25 | 15:10 | Astana United | 7 : 7 | Bereke bank |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
1 | Жакупов Улан | 2 | |||||||||||||||
2 | Дыйканбаев Бакир | 1 | |||||||||||||||
3 | Серік Әлішер | 1 | |||||||||||||||
4 | Жусупов Нурсултан | 1 | 1 | ||||||||||||||
5 | Абдурахманов Адильхан | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
6 | Жолшорин Ахат | 1 |
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
1 | Куромжанов Нуржан | ||||||||||||||||
2 | Абдурахманов Адильхан | ||||||||||||||||
3 | Жолшорин Ахат |