РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2022-12-10 | 09:00 | ЦЭФ | 6 : 3 | Центр-Запад |
2 | 2022-12-18 | 18:20 | ЦЭФ | 6 : 2 | ProsportQosshy |
3 | 2023-01-22 | 22:00 | ЦЭФ | 6 : 1 | Main Otan Group |
4 | 2023-01-29 | 08:00 | Керуен | 4 : 4 | ЦЭФ |
5 | 2023-02-05 | 14:20 | QCS | 2 : 6 | ЦЭФ |
6 | 2023-02-11 | 19:30 | ЦЭФ | 1 : 0 | BIG Plus |
7 | 2023-02-12 | 17:00 | ГМБ №2 | 1 : 7 | ЦЭФ |
8 | 2023-02-18 | 14:20 | ЦЭФ | 8 : 5 | ARM CONSTRUCTION |
9 | 2023-02-19 | 13:30 | FC Pride | 6 : 4 | ЦЭФ |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
1 | Талтусов Ерлан | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
2 | Токмырзаев Тенел | 1 | |||||||||||||||
3 | Токмырзаев Кемел | 1 | |||||||||||||||
4 | Ергентай Данияр | 1 | |||||||||||||||
5 | Жакупов Нурболат | 1 | |||||||||||||||
6 | Албан Адиль | 1 |
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
1 | Абильдинов Бакыт | ||||||||||||||||
2 | Талтусов Ерлан | ||||||||||||||||
3 | Түбіров Бексұлтан | ||||||||||||||||
4 | Ергентай Данияр | ||||||||||||||||
5 | Албан Адиль |