РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
| Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-12-10 | 17:00 | PTC Holding | 5 : 6 | FC ABYROY TEAM |
| 2 | 2022-12-11 | 13:40 | PTC Holding | 2 : 5 | ZHANATAS |
| 3 | 2022-12-24 | 09:00 | PTC Holding | 1 : 9 | AFC Union |
| 4 | 2022-12-25 | 20:30 | PTC Holding | 2 : 4 | ННМЦ |
| 5 | 2023-01-21 | 12:40 | BAZIS-A | 1 : 3 | PTC Holding |
| 6 | 2023-01-22 | 16:00 | ASTI Group | 3 : 2 | PTC Holding |
| 7 | 2023-01-28 | 14:20 | DOZER | 3 : 3 | PTC Holding |
| 8 | 2023-01-29 | 12:40 | Барыс | 4 : 1 | PTC Holding |
| 9 | 2023-02-05 | 10:50 | AVIATOR | 2 : 5 | PTC Holding |
| 10 | 2023-02-12 | 16:00 | PTC Holding | 4 : 5 | INFINITY |
| 11 | 2023-02-19 | 10:00 | PTC Holding | 6 : 5 | Союз |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 1 | Шамғұн Мұхамеджан | 1 | |||||||||||||||
| 2 | Такауиев Нурдаулет | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 3 | Саурбаев Ануар | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
| 4 | Касымжанов Данияр | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 5 | Усербаев Азамат | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 6 | Лиманов Алишер | 1 | |||||||||||||||
| 7 | Таубалдиев Уалихан | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 8 | Аярбеков Ахан | 1 | |||||||||||||||
| 9 | Ким Эдуард | 1 | |||||||||||||||
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 1 | Такауиев Нурдаулет |
|
|
||||||||||||||
| 2 | Саурбаев Ануар |
|
|||||||||||||||
| 3 | Касымжанов Данияр |
|
|||||||||||||||
| 4 | Таубалдиев Уалихан |
|
|
|
|||||||||||||
2003
2000
