РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
| Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021-10-30 | 12:30 | StekloStandart | 7 : 2 | FORWARD |
| 2 | 2021-11-06 | 15:50 | FORWARD | 2 : 2 | AS Company |
| 3 | 2021-11-07 | 19:10 | FORWARD | 5 : 2 | Федерация Проф |
| 4 | 2021-11-13 | 13:50 | Erteñim | 1 : 6 | FORWARD |
| 5 | 2021-11-14 | 10:50 | @STOMAK.ASTANA | 5 : 3 | FORWARD |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
| № | Игрок | Туры | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| 1 | Кадербаев Айдар | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||||||
| 2 | Ермек Айдын | 1 | 1 | |||||||||||
| 3 | Тураров Мади | 1 | ||||||||||||
| 4 | Ходжаев Антон | 1 | ||||||||||||
| 5 | Сыздыков Канат | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 6 | Капанов Нурсултан | 1 | ||||||||||||
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
| № | Игрок | Туры | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| 1 | Мизанов Кайрат |
|
||||||||||||
| 2 | Капанов Нурсултан |
|
||||||||||||
