РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-10-30 | 16:40 | ТемирТрансСервис | 0 : 5 | Aspivision.kz |
2 | 2021-11-06 | 16:40 | BIG Plus | 2 : 13 | Aspivision.kz |
3 | 2021-11-07 | 17:50 | ТУРАР | 4 : 2 | Aspivision.kz |
4 | 2021-11-13 | 20:30 | Aspivision.kz | 2 : 4 | Birgemiz |
5 | 2021-11-14 | 16:40 | Aspivision.kz | 7 : 2 | Жасыл Даму |
6 | 2021-11-21 | 10:00 | Дорожник | 4 : 4 | Aspivision.kz |
7 | 2021-11-27 | 17:00 | Федерация Проф | 4 : 1 | Aspivision.kz |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
№ | Игрок | Туры | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
1 | Налибаев Куттыбай | 1 | 1 | |||||||||||
2 | Амангелдi Бек | 1 | ||||||||||||
3 | Қараматов Рамазан | 4 | 2 | 1 | ||||||||||
4 | Жақсылық Нұрболат | 1 | ||||||||||||
5 | Абдуалиев Максат | 1 | 1 | |||||||||||
6 | Аюпов Фархад | 1 | ||||||||||||
7 | Ануаров Диас | 1 | ||||||||||||
8 | Туякбаев Мереке | 3 | ||||||||||||
9 | Буданов Әділ | 1 | ||||||||||||
10 | Аюпов Дияз | 1 | 2 | 1 |
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
№ | Игрок | Туры | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
1 | Базарбаев Нурсултан | |||||||||||||
2 | Қараматов Рамазан | |||||||||||||
3 | Туякбаев Мереке | |||||||||||||
4 | Буданов Әділ |