РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-10-31 | 11:40 | Родина | 2 : 4 | КД |
2 | 2021-11-06 | 20:50 | Аманат | 7 : 2 | Родина |
3 | 2021-11-07 | 18:20 | AFC AdiSan | 4 : 10 | Родина |
4 | 2021-11-13 | 09:00 | Родина | 2 : 6 | Иртыш |
5 | 2021-11-14 | 18:40 | Родина | 8 : 1 | ProsportQosshy |
6 | 2021-11-20 | 20:00 | Aspi.kz | 4 : 7 | Родина |
7 | 2021-11-27 | 10:00 | Родина | 4 : 6 | Bauyrlar-Korzinka.kz |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
№ | Игрок | Туры | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
1 | Ахмедиянов Адильбек | 1 | 1 | |||||||||||
2 | Терёшин Роман | 1 | 2 | |||||||||||
3 | Кукаев Руслан | 3 | ||||||||||||
4 | Жаулыбаев Куаныш | 1 | ||||||||||||
5 | Темiрболат Ақылхан | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | ||||||||
6 | Талгатов Нурболат | 1 | ||||||||||||
7 | Дуйсембай Абай | 1 | 1 |
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
№ | Игрок | Туры | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
1 | Терёшин Роман | |||||||||||||
2 | Кукаев Руслан | |||||||||||||
3 | Темiрболат Ақылхан | |||||||||||||
4 | Савко Максим | |||||||||||||
5 | Бабин Артём |