РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
| Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021-10-31 | 18:20 | ATAKENT | 4 : 1 | Aspi.kz |
| 2 | 2021-11-06 | 19:10 | ATAKENT | 5 : 1 | Жамбыл-Аскар-Тау |
| 3 | 2021-11-07 | 19:10 | AVIS LOGISTICS | 1 : 3 | ATAKENT |
| 4 | 2021-11-13 | 19:30 | QORGALZHYN RAAF | 2 : 1 | ATAKENT |
| 5 | 2021-11-14 | 19:30 | DoDo | 2 : 2 | ATAKENT |
| 6 | 2021-11-21 | 16:00 | Аманат | 3 : 1 | ATAKENT |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
| № | Игрок | Туры | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| 1 | Кулматов Ринат | 2 | ||||||||||||
| 2 | Еркен Амир | 1 | ||||||||||||
| 3 | Амангелди Шынгысхан | 1 | ||||||||||||
| 4 | Машаргапи Алмас | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 5 | Сатпек Мусулманбек | 1 | 1 | |||||||||||
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
| № | Игрок | Туры | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| 1 | Аскаров Баглан |
|
||||||||||||
| 2 | Кенжалов Амирхайдар |
|
|
|
||||||||||
| 3 | Сатпек Мусулманбек |
|
||||||||||||
