РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
| Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021-10-31 | 16:40 | Аманат | 8 : 1 | AFC AdiSan |
| 2 | 2021-11-06 | 20:50 | Аманат | 7 : 2 | Родина |
| 3 | 2021-11-07 | 15:00 | ProsportQosshy | 3 : 7 | Аманат |
| 4 | 2021-11-13 | 21:10 | КД | 3 : 4 | Аманат |
| 5 | 2021-11-14 | 17:50 | Иртыш | 1 : 4 | Аманат |
| 6 | 2021-11-21 | 16:00 | Аманат | 3 : 1 | ATAKENT |
| 7 | 2021-11-27 | 15:00 | Аманат | 1 : 3 | Kultay Sarbazy |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
| № | Игрок | Туры | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| 1 | Кожахметов Асхат | 1 | 1 | |||||||||||
| 2 | Кудайбергенов Мурат | 1 | 1 | |||||||||||
| 3 | Ташимов Наурызбек | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| 4 | Оналов Набиолла | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
| 5 | Мамраимов Бейбитжан | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| 6 | Швидюк Никита | 2 | ||||||||||||
| 7 | Шубаев Кенесбай | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
| № | Игрок | Туры | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| 1 | Кожахметов Асхат |
|
||||||||||||
| 2 | Карпец Иван |
|
||||||||||||
| 3 | Мамраимов Бейбитжан |
|
||||||||||||
