РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-10-31 | 10:50 | АБК-Бетон | 3 : 4 | Amanat-Abay |
2 | 2021-11-06 | 09:20 | Қазтеміртранс | 2 : 6 | Amanat-Abay |
3 | 2021-11-07 | 21:40 | Amanat-Abay | 1 : 4 | Сайран |
4 | 2021-11-13 | 20:20 | Amanat-Abay | 9 : 2 | MFC “Freedom” |
5 | 2021-11-14 | 14:20 | Amanat-Abay | 1 : 4 | Aneko-ЖАМБЫЛ |
6 | 2021-11-20 | 16:00 | Amanat-Abay | 3 : 6 | Bauyrlar-Korzinka.kz |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
№ | Игрок | Туры | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
1 | Сакен Онласын | 1 | ||||||||||||
2 | Ахаев Бауыржан | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
3 | Пистоль Руслан | 2 | 1 | |||||||||||
4 | Каримов Адилет | 2 | ||||||||||||
5 | Асетулы Жомарт | 1 | ||||||||||||
6 | Калмырза Мейрамбек | 1 | 1 | 2 |
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
№ | Игрок | Туры | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
1 | Сакен Онласын | |||||||||||||
2 | Ахаев Бауыржан |