РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-10-31 | 12:30 | DoDo | 5 : 0 | AVIS LOGISTICS |
2 | 2021-11-06 | 17:30 | Aspi.kz | 1 : 7 | DoDo |
3 | 2021-11-07 | 10:00 | DoDo | 3 : 1 | QORGALZHYN RAAF |
4 | 2021-11-13 | 16:50 | Жамбыл-Аскар-Тау | 3 : 10 | DoDo |
5 | 2021-11-14 | 19:30 | DoDo | 2 : 2 | ATAKENT |
6 | 2021-11-21 | 13:00 | DoDo | 2 : 7 | КД |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
№ | Игрок | Туры | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
1 | Кожабаев Куаныш | 1 | ||||||||||||
2 | Найзабеков Назар | 1 | 2 | |||||||||||
3 | Кабылбеков Нурсултан | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
4 | Оразаев Дамир | 1 | ||||||||||||
5 | Заманбеков Дастан | 1 | ||||||||||||
6 | Мирабзалов Айбек | 1 | ||||||||||||
7 | Калмыков Марат | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
8 | Бекболатов Берик | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
9 | Калдыбаев Темирлан | 1 | 2 |
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
№ | Игрок | Туры | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
1 | Найзабеков Назар | |||||||||||||
2 | Кабылбеков Нурсултан | |||||||||||||
3 | Жунусов Алмат | |||||||||||||
4 | Журсинбеков Серикжан | |||||||||||||
5 | Оразаев Дамир |
Домашняя
Гостевая