РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-10-31 | 18:20 | ATAKENT | 4 : 1 | Aspi.kz |
2 | 2021-11-06 | 17:30 | Aspi.kz | 1 : 7 | DoDo |
3 | 2021-11-07 | 11:40 | Aspi.kz | 2 : 1 | Жамбыл-Аскар-Тау |
4 | 2021-11-13 | 13:30 | Aspi.kz | 1 : 0 | AVIS LOGISTICS |
5 | 2021-11-14 | 10:00 | QORGALZHYN RAAF | 3 : 5 | Aspi.kz |
6 | 2021-11-20 | 20:00 | Aspi.kz | 4 : 7 | Родина |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
№ | Игрок | Туры | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
1 | Сарсенов Даурен | 1 | ||||||||||||
2 | Хамзин Саят | 2 | 2 | |||||||||||
3 | Далабаев Бахтияр | 1 | ||||||||||||
4 | Жасуланулы Арсен | 1 | ||||||||||||
5 | Ахметов Женис | 1 | 1 | |||||||||||
6 | Кабылкарыс Султан | 2 | 2 |
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
№ | Игрок | Туры | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
1 | Ибраев Мадияр | |||||||||||||
2 | Хамзин Саят | |||||||||||||
3 | Жасуланулы Арсен | |||||||||||||
4 | Ахметов Женис |