РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-05-03 | 10:50 | KazEuroTrans (AFL) | 6 : 2 | ASTI Group |
2 | 2025-05-04 | 18:20 | SEVEN (AFL) | 2 : 4 | KazEuroTrans (AFL) |
3 | 2025-05-10 | 12:30 | KazEuroTrans (AFL) | 6 : 0 | Центр Стоматологии |
4 | 2025-05-11 | 16:40 | Hyundai Premium | 0 : 0 | KazEuroTrans (AFL) |
5 | 2025-05-17 | 15:50 | KazEuroTrans (AFL) | 7 : 2 | Romanovskiy Product |
6 | 2025-05-24 | 12:30 | KazEuroTrans (AFL) | 2 : 3 | ДП BI Group |
7 | 2025-05-24 | 15:50 | «BEK-SULTAN» (AFL) | 3 : 3 | KazEuroTrans (AFL) |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
№ | Игрок | Туры | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
1 | Мейрамов Азамат | 2 | |||||||
2 | Зинченко Владимир | 2 | |||||||
3 | Барлыбаев Асан | 1 | 1 | ||||||
4 | Акперов Азар | 1 | 1 | ||||||
5 | Алибаев Джумагали | 1 | |||||||
6 | Сулейменов Олжас | 3 | |||||||
7 | Айтмагамбетов Аслан | 1 | |||||||
8 | Тидэ Рудольф | 1 | 3 | 1 | |||||
9 | Слямбек Дильшат | 1 | 1 | ||||||
10 | Дюсембаев Амангельды | 1 | 3 | ||||||
11 | Давыдов Данила | 2 | 1 | ||||||
12 | Кенеспеков Ермек | 1 |
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
№ | Игрок | Туры | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |