РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-05-03 | 11:40 | ДП BI Group | 5 : 3 | Иртыш |
2 | 2025-05-04 | 15:50 | ЗАРЯ ЛФК | 3 : 2 | ДП BI Group |
3 | 2025-05-10 | 13:20 | ДП BI Group | 2 : 2 | Amanat Engineering |
4 | 2025-05-11 | 15:50 | Azamat ST Group | 0 : 3 | ДП BI Group |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
№ | Игрок | Туры | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | ||
1 | Наукенов Дамир | 1 | |||
2 | Ыбырай Самат | 1 | |||
3 | Рыспанбетов Руслан | 1 | |||
4 | Межанский Станислав | 2 | |||
5 | Отепбергенов Абдильда | 1 | |||
6 | Рахмет Бауыржан | 1 | |||
7 | Турсынбай Еркебулан | 1 | 1 | ||
8 | Аскаров Ерасыл | 1 | |||
9 | Акапов Мади | 1 | 1 |
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
№ | Игрок | Туры | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | ||
1 | Нурлы Али |
![]() |
|||
2 | Ыбырай Самат |
![]() |
|||
3 | Рахмет Бауыржан |
![]() |
|||
4 | Аскаров Ерасыл |
![]() |
|||
5 | Шарапатов Бигелди |
![]() |