РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-05-05 | 16:00 | DoDo | 4 : 0 | AS Company |
2 | 2024-05-07 | 10:00 | ALLIANCE | 0 : 1 | DoDo |
3 | 2024-05-11 | 14:20 | Uzynkol | 1 : 3 | DoDo |
4 | 2024-05-12 | 17:50 | DoDo | 1 : 0 | BI GROUP |
5 | 2024-05-18 | 10:50 | DoDo | 6 : 5 | Алишер |
6 | 2024-05-19 | 10:00 | DoDo | 1 : 5 | KazEuroTrans |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
№ | Игрок | Туры | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
1 | Найзабеков Назар | 1 | 1 | |||||||
2 | Калмыков Марат | 2 | ||||||||
3 | Омирхан Елдос | 1 | ||||||||
4 | Бисмагамбетов Валерий | 1 | 1 | 1 | ||||||
5 | Кубайдулла Ерканат | 1 | 1 | 1 | ||||||
6 | Култаев Ерсултан | 2 | ||||||||
7 | Рахимов Нұрислам | 1 | 1 |
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
№ | Игрок | Туры | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
1 | Кабылбеков Нурсултан |
![]() |
||||||||
2 | Жанбаев Дамир |
![]() |
||||||||
3 | Калмыков Марат |
![]() |
Домашняя
Гостевая