РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-12-07 | 15:00 | Dariger United 35+ | 0 : 11 | Allur Masters |
2 | 2024-12-08 | 15:00 | Allur Masters | 10 : 0 | Дорожник ANT |
3 | 2024-12-14 | 15:00 | BIRLESTIK | 1 : 19 | Allur Masters |
4 | 2024-12-15 | 15:00 | JAGUAR 35+ | 0 : 8 | Allur Masters |
5 | 2024-12-21 | 15:00 | Allur Masters | 15 : 1 | Каз. Навигация |
6 | 2024-12-22 | 15:50 | Каз. Навигация | 0 : 14 | Allur Masters |
7 | 2025-01-11 | 15:00 | Allur Masters | 8 : 0 | Дорожник ANT |
8 | 2025-01-19 | 13:10 | JAGUAR 35+ | 3 : 6 | Allur Masters |
9 | 2025-01-26 | 16:40 | BIRLESTIK | 4 : 7 | Allur Masters |
10 | 2025-02-01 | 16:00 | Dariger United 35+ | 1 : 2 | Allur Masters |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
1 | О-юн-Бем Станислав | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||
2 | Кислицын Александр | 3 | |||||||||
3 | Пауло Рикардо Кака | 1 | |||||||||
4 | Кенжегулов Данияр | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
5 | Тигумбаев Мейрам | 1 | 1 | ||||||||
6 | Панащенко Евгений | 5 | 3 | 10 | 3 | 7 | 3 | ||||
7 | Изекенов Ербол | 2 | 1 | ||||||||
8 | Искаков Алмас | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||
9 | Жарылгаганов Ержан | 1 | 1 | ||||||||
10 | Шабданов Нурсултан | 1 | |||||||||
11 | Дыйканбаев Бакир | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||
12 | Дели Артем | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 8 | ||||
13 | Досанов Жаслан | 1 | 1 | ||||||||
14 | Надешов Аслан | 1 | 1 |
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
1 | Панащенко Евгений |
![]() |
|||||||||
2 | Жарылгаганов Ержан |
![]() |
|||||||||
3 | Дауренбаев Эльдар |
![]() |