РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-01-04 | 09:50 | TFA | 3 : 5 | Amanat Engineering |
2 | 2025-01-11 | 12:20 | Amanat Engineering | 7 : 1 | Toyota City Astana |
3 | 2025-01-12 | 13:10 | Цесна | 3 : 7 | Amanat Engineering |
4 | 2025-01-18 | 11:30 | Amanat Engineering | 2 : 1 | АО KEGOC |
5 | 2025-01-19 | 14:00 | ADAL | 0 : 3 | Amanat Engineering |
6 | 2025-01-25 | 10:40 | Amanat Engineering | 2 : 6 | Leader Group |
7 | 2025-01-26 | 15:00 | Аламан | 0 : 5 | Amanat Engineering |
8 | 2025-02-01 | 09:00 | Amanat Engineering | 3 : 3 | Жана Жол ЛТД |
9 | 2025-02-02 | 15:00 | ВЖДО | 2 : 2 | Amanat Engineering |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
№ | Игрок | Туры | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
1 | Оркенулы Асет | 1 | ||||||||||||||
2 | Сейтжан Жанибек | 1 | ||||||||||||||
3 | Калиев Алибек | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
4 | Куаныш Данияр | 2 | 1 | |||||||||||||
5 | Нурмагамбетов Жаслан | 2 | 1 | |||||||||||||
6 | Какенов Жанибек | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
7 | Кудоспаев Азамат | 1 | 1 | |||||||||||||
8 | Азизов Янсур | 1 | 1 | |||||||||||||
9 | Каирбеков Арсен | 1 | ||||||||||||||
10 | Дюсенбаев Исмагул | 1 | ||||||||||||||
11 | Туякпаев Ержан | 1 | ||||||||||||||
12 | Оилан Алжан | 1 |
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
№ | Игрок | Туры | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
1 | Калиев Алибек | |||||||||||||||
2 | Куаныш Данияр | |||||||||||||||
3 | Нурмагамбетов Жаслан | |||||||||||||||
4 | Какенов Жанибек | |||||||||||||||
5 | Рауфов Хошимжон | |||||||||||||||
6 | Азизов Янсур | |||||||||||||||
7 | Дюсенбаев Исмагул |