РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
| Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-02-14 | 13:00 | Цесна | 2 : 6 | Freedom Bank |
| 2 | 2026-02-15 | 18:00 | Цесна | 2 : 5 | Профсоюз образования |
| 3 | 2026-02-21 | 13:50 | RossDorCom.kz | 9 : 1 | Цесна |
| 4 | 2026-02-22 | 13:00 | Цесна | 2 : 4 | TrueMasters.kz |
| 5 | 2026-02-28 | 15:10 | Rise Up | 5 : 3 | Цесна |
| 6 | 2026-03-01 | 15:50 | Цесна | 7 : 6 | Spartans |
| 7 | 2026-03-07 | 17:30 | Dez-City | 3 : 5 | Цесна |
| 8 | 2026-03-08 | 19:10 | Цесна | 4 : 1 | TOO TABYS |
| 9 | 2026-03-14 | 18:20 | Bikini Bottom | 1 : 3 | Цесна |
| 10 | 2026-03-15 | 16:40 | Цесна | 3 : 4 | Alash |
| 11 | 2026-03-21 | 15:50 | FJC | 1 : 1 | Цесна |
| 12 | 2026-03-22 | 10:50 | Цесна | 1 : 4 | ВЖДО |
| 13 | 2026-03-28 | 14:10 | Nazarbayev University | 5 : 3 | Цесна |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 1 | Елеусізов Әділет | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 2 | Әубәкір Олжас | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 3 | Сейлканов Ризат | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 4 | Каржаубай Диас | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 5 | Сейлканов Бекзат | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 6 | Еркынов Ермек | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 7 | Бекберов Ильяс | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 8 | Жумагали Еркебулан | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 9 | Аспандияр Адлет | 1 | |||||||||||||||||
| 10 | Бузатанов Тимур | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 11 | Мукашев Нурболат | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 12 | Мұратбек Алинұр | 1 | 1 | ||||||||||||||||
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 1 | Әубәкір Олжас |
|
|||||||||||||||||
| 2 | Сейлканов Ризат |
|
|
||||||||||||||||
| 3 | Сейлканов Бекзат |
|
|||||||||||||||||
| 4 | Еркынов Ермек |
|
|||||||||||||||||
| 5 | Бекберов Ильяс |
|
|||||||||||||||||
| 6 | Калиев Жасұлан |
|
|||||||||||||||||
| 7 | Аспандияр Адлет |
|
|||||||||||||||||
| 8 | Бузатанов Тимур |
|
|
||||||||||||||||
| 9 | Баратов Ерик |
|
|||||||||||||||||
1999
1990
1998
1999
1997
1995
1997
1998
1994
1990
1987
2000
1990
2000
2005
