РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
| Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-11-29 | 08:50 | Цесна | 2 : 2 | Профсоюз образования |
| 2 | 2025-12-06 | 16:30 | Bikini Bottom | 3 : 7 | Цесна |
| 3 | 2025-12-07 | 16:20 | Цесна | 2 : 2 | RockeT LOGISTIC |
| 4 | 2025-12-13 | 13:50 | SaryTorgai | 4 : 1 | Цесна |
| 5 | 2025-12-20 | 18:00 | Hyundai Auto Astana | 2 : 4 | Цесна |
| 6 | 2025-12-21 | 18:50 | Цесна | 3 : 5 | USO - Uzynkol |
| 7 | 2025-12-27 | 15:30 | Leader Group | 4 : 0 | Цесна |
| 8 | 2025-12-28 | 16:20 | BI Modex | 1 : 1 | Цесна |
| 9 | 2026-01-03 | 14:10 | Цесна | 3 : 1 | centerstom.kz |
| 10 | 2026-01-10 | 17:10 | Цесна | 4 : 2 | ADIYA |
| 11 | 2026-01-11 | 20:30 | Цесна | 2 : 5 | ASTI Group |
| 12 | 2026-01-17 | 19:40 | Investudy | 4 : 0 | Цесна |
| 13 | 2026-01-18 | 18:00 | Цесна | 3 : 4 | TOO AA Mining |
| 14 | 2026-01-24 | 18:20 | Цесна | 3 : 2 | ADAL TOO TABYS |
| 15 | 2026-01-25 | 11:40 | BATYR PRO | 5 : 4 | Цесна |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
| № | Игрок | Туры | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| 1 | Елеусізов Әділет | 1 | ||||||||||||||||
| 2 | Сейлканов Ризат | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 3 | Каржаубай Диас | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 4 | Еркынов Ермек | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 5 | Бекберов Ильяс | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 6 | Жумагали Еркебулан | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 7 | Калиев Жасұлан | 1 | ||||||||||||||||
| 8 | Бузатанов Тимур | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 9 | Мукашев Нурболат | 1 | ||||||||||||||||
| 10 | Баратов Ерик | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 11 | Мұратбек Алинұр | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
| № | Игрок | Туры | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| 1 | Сейлканов Ризат |
|
|
|||||||||||||||
| 2 | Каржаубай Диас |
|
|
|||||||||||||||
| 3 | Сейлканов Бекзат |
|
|
|||||||||||||||
| 4 | Еркынов Ермек |
|
|
|||||||||||||||
| 5 | Бекберов Ильяс |
|
||||||||||||||||
| 6 | Нуртазин Ильяс |
|
||||||||||||||||
| 7 | Жумагали Еркебулан |
|
|
|
||||||||||||||
| 8 | Бузатанов Тимур |
|
||||||||||||||||
| 9 | Мукашев Нурболат |
|
|
|||||||||||||||
| 10 | Мұратбек Алинұр |
|
|
|||||||||||||||
| 11 | Каирбеков Динмухамед |
|
||||||||||||||||
1999
1990
1998
1999
1997
1995
1997
1998
1994
1990
1987
2000
1990
2000
2005
