РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
| Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-01-04 | 14:00 | Цесна | 2 : 9 | Leader Group |
| 2 | 2025-01-11 | 11:30 | ВЖДО | 6 : 1 | Цесна |
| 3 | 2025-01-12 | 13:10 | Цесна | 3 : 7 | Amanat Engineering |
| 4 | 2025-01-18 | 09:00 | КМС | 1 : 5 | Цесна |
| 5 | 2025-01-19 | 12:30 | Цесна | 2 : 6 | Байконур |
| 6 | 2025-01-25 | 13:10 | ТемирТрансСервис | 7 : 0 | Цесна |
| 7 | 2025-01-26 | 11:40 | Цесна | 2 : 8 | TFA |
| 8 | 2025-02-01 | 13:10 | ASIA PARK | 3 : 1 | Цесна |
| 9 | 2025-02-02 | 10:00 | Цесна | 3 : 5 | ALISHER |
| 10 | 2025-02-08 | 14:00 | Toyota City Astana | 6 : 0 | Цесна |
| 11 | 2025-02-09 | 10:50 | Цесна | 1 : 2 | АО KEGOC |
| 12 | 2025-02-15 | 00:00 | Цесна | 5 : 0 | МФК АЛАШ-THESAME |
| 13 | 2025-02-16 | 12:30 | ADAL | 8 : 3 | Цесна |
| 14 | 2025-02-22 | 12:20 | Цесна | 5 : 0 | Жана Жол ЛТД |
| 15 | 2025-02-23 | 10:00 | Аламан | 7 : 3 | Цесна |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
| № | Игрок | Туры | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| 1 | Шайхманов Казбек | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 2 | Серикбол Нурлыбек | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 3 | Сейлканов Ризат | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 4 | Каржаубай Диас | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 5 | Бекберов Ильяс | 2 | ||||||||||||||||
| 6 | Сүтпаев Алмас | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 7 | Бузатанов Тимур | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
| № | Игрок | Туры | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| 1 | Черников Иван |
|
||||||||||||||||
| 2 | Шайхманов Казбек |
|
||||||||||||||||
| 3 | Серикбол Нурлыбек |
|
||||||||||||||||
| 4 | Сейлканов Ризат |
|
|
|||||||||||||||
| 5 | Мейрбек Куаныш |
|
||||||||||||||||
| 6 | Бузатанов Тимур |
|
||||||||||||||||
| 7 | Хамитов Нурлан |
|
||||||||||||||||
1999
1990
1998
1999
1997
1995
1997
1998
1994
1990
1987
2000
1990
2000
2000
