РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
| Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-01-04 | 13:10 | Toyota City Astana | 5 : 2 | Аламан |
| 2 | 2025-01-11 | 10:40 | Аламан | 1 : 3 | ADAL |
| 3 | 2025-01-12 | 15:50 | Leader Group | 4 : 1 | Аламан |
| 4 | 2025-01-18 | 14:00 | МФК АЛАШ-THESAME | 1 : 1 | Аламан |
| 5 | 2025-01-19 | 15:50 | Аламан | 3 : 2 | Жана Жол ЛТД |
| 6 | 2025-01-25 | 09:50 | ВЖДО | 4 : 2 | Аламан |
| 7 | 2025-01-26 | 15:00 | Аламан | 0 : 5 | Amanat Engineering |
| 8 | 2025-02-01 | 09:50 | КМС | 1 : 2 | Аламан |
| 9 | 2025-02-02 | 13:10 | Аламан | 4 : 7 | Байконур |
| 10 | 2025-02-08 | 12:20 | ТемирТрансСервис | 7 : 3 | Аламан |
| 11 | 2025-02-09 | 13:10 | ASIA PARK | 3 : 1 | Аламан |
| 12 | 2025-02-15 | 10:40 | Аламан | 0 : 5 | TFA |
| 13 | 2025-02-16 | 11:40 | Аламан | 3 : 5 | ALISHER |
| 14 | 2025-02-22 | 13:10 | АО KEGOC | 7 : 3 | Аламан |
| 15 | 2025-02-23 | 10:00 | Аламан | 7 : 3 | Цесна |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
| № | Игрок | Туры | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| 1 | Алькеев Абылайхан | 2 | ||||||||||||||||
| 2 | Мыктыбаев Аскар | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 3 | Бостанбаев Бахтияр | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
| 4 | Суженов Бауыржан | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 5 | Даткаев Нурсултан | 1 | ||||||||||||||||
| 6 | Мейрембаев Ренат | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 7 | Муханбетказы Бекмырза | 1 | ||||||||||||||||
| 8 | Секенов Канагат | 1 | ||||||||||||||||
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
| № | Игрок | Туры | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| 1 | Мыктыбаев Аскар |
|
|
|||||||||||||||
| 2 | Суженов Бауыржан |
|
|
|
||||||||||||||
| 3 | Ахметов Женис |
|
||||||||||||||||
| 4 | Муханбетказы Бекмырза |
|
||||||||||||||||
| 5 | Секенов Канагат |
|
||||||||||||||||
| 6 | Сакенов Канагат |
|
||||||||||||||||
