РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-05-31 | 10:00 | ALI FC | 5 : 3 | Центр Стоматологии |
2 | 2025-06-01 | 10:50 | BATYR PRO | 1 : 0 | ALI FC |
3 | 2025-06-07 | 12:30 | ALI FC | 5 : 5 | Аль-Фараби |
4 | 2025-06-08 | 10:50 | ALI FC | 3 : 2 | ВЖДО |
5 | 2025-06-14 | 10:00 | USO(Ult.SapaOrtalygy) | 1 : 5 | ALI FC |
6 | 2025-06-15 | 11:40 | ALI FC | 4 : 2 | Romanovskiy Product |
7 | 2025-06-21 | 11:40 | TFA | 5 : 3 | ALI FC |
8 | 2025-06-22 | 10:50 | ALI FC | 4 : 1 | Барыс |
9 | 2025-06-28 | 12:30 | Investudy | 1 : 0 | ALI FC |
10 | 2025-06-29 | 10:50 | ALI FC | 6 : 4 | Столичный Хлеб |
11 | 2025-07-12 | 10:50 | Dinamo -TSE | 3 : 1 | ALI FC |
12 | 2025-07-13 | 12:30 | ALI FC | 5 : 3 | Aidyn |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
1 | Караматов Рамазан | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
2 | Жұмабай Бауыржан | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
3 | Сабыров Диас | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
4 | Кенжебек Бауржан | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
5 | Сейсенбек Мейірбек | 1 | |||||||||||||
6 | Тасболат Абдусамад | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
7 | Жақсылық Алан | 1 | |||||||||||||
8 | Матыганов Жалғас | 1 | |||||||||||||
9 | Өмірзақ Дәулет | 1 | |||||||||||||
10 | Қажыбек Райымбек | 1 | |||||||||||||
11 | Ибодов Акбар | 2 | |||||||||||||
12 | Валихан Әділет | 1 | |||||||||||||
13 | Нигматов Талгат | 1 | |||||||||||||
14 | Сарсен Эльдар | 1 |
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
1 | Караматов Рамазан |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||
2 | Сейсенбек Мейірбек |
![]() |
|||||||||||||
3 | Тасболат Абдусамад |
![]() |
|||||||||||||
4 | Матыганов Жалғас |
![]() |
|||||||||||||
5 | Әбілдә Бақдаулет |
![]() |
|||||||||||||
6 | Ибодов Акбар |
![]() |
|||||||||||||
7 | Валихан Әділет |
![]() |
|||||||||||||
8 | Нигматов Талгат |
![]() |