РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-12-07 | 16:40 | ALI FC | 3 : 1 | SD Youngsters |
2 | 2024-12-08 | 09:00 | Барыс | 3 : 4 | ALI FC |
3 | 2024-12-14 | 17:30 | ALI FC | 3 : 4 | SEVEN |
4 | 2024-12-15 | 18:30 | ALL STAR | 2 : 4 | ALI FC |
5 | 2024-12-21 | 16:40 | ALI FC | 4 : 7 | ZhaStar |
6 | 2024-12-22 | 15:50 | ЗАРЯ ЛФК | 1 : 6 | ALI FC |
7 | 2024-12-28 | 15:50 | ALI FC | 2 : 3 | Dariger United |
8 | 2024-12-29 | 19:10 | Hyundai Premium | 2 : 7 | ALI FC |
9 | 2025-01-11 | 15:50 | ALI FC | 8 : 3 | QCS |
10 | 2025-01-18 | 18:20 | ННМЦ | 3 : 3 | ALI FC |
11 | 2025-01-19 | 19:00 | ALI FC | 1 : 4 | AS Company |
12 | 2025-01-25 | 16:40 | ALI FC | 3 : 6 | ImplaDent |
13 | 2025-02-02 | 20:00 | Юность | 5 : 6 | ALI FC |
14 | 2025-02-08 | 19:10 | ALI FC | 5 : 4 | HardCore |
15 | 2025-02-15 | 18:20 | Bokentau Knauf | ALI FC |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
№ | Игрок | Туры | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
1 | Сайденов Берекет | 1 | ||||||||||||||||
2 | Караматов Рамазан | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||
3 | Әжібай Мирас | 1 | 1 | |||||||||||||||
4 | Жұмабай Бауыржан | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
5 | Сабыров Диас | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||
6 | Тасболат Абдусамад | 1 | 1 | |||||||||||||||
7 | Жақсылық Алан | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
8 | Матыганов Жалғас | 2 | ||||||||||||||||
9 | Әбілдә Бақдаулет | 2 | ||||||||||||||||
10 | Орынбасар Бекнұр | 1 | 2 | |||||||||||||||
11 | Қажыбек Райымбек | 1 | ||||||||||||||||
12 | Қожамберлинов Мейржан | 1 | 1 | |||||||||||||||
13 | Аязбай Нурбакыт | 1 | 1 |
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
№ | Игрок | Туры | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
1 | Сайденов Берекет |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||
2 | Караматов Рамазан |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||
3 | Әжібай Мирас |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
4 | Жұмабай Бауыржан |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
5 | Сабыров Диас |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
6 | Сейсенбек Мейирбек |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||
7 | Тасболат Абдусамад |
![]() ![]() |
![]() |
|||||||||||||||
8 | Жақсылық Алан |
![]() |
||||||||||||||||
9 | Асанов Бақытжан |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||
10 | Әбілдә Бақдаулет |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||
11 | Орынбасар Бекнұр |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||
12 | Өмірзақ Дәулет |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
13 | Қожамберлинов Мейржан |
![]() |
||||||||||||||||
14 | Аязбай Нурбакыт |
![]() |