РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
| Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-03-01 | 15:50 | ZhaStar FC | 3 : 2 | Заря-Mmj |
| 2 | 2025-03-02 | 17:30 | Заря-Mmj | 2 : 5 | ННМЦ |
| 3 | 2025-03-08 | 16:40 | ALI FC | 4 : 5 | Заря-Mmj |
| 4 | 2025-03-09 | 16:40 | Заря-Mmj | 6 : 4 | QCS |
| 5 | 2025-03-15 | 15:50 | Dariger United | 3 : 5 | Заря-Mmj |
| 6 | 2025-03-16 | 15:50 | Заря-Mmj | 0 : 2 | Hyundai Premium |
| 7 | 2025-03-22 | 20:00 | HardCore | 3 : 2 | Заря-Mmj |
| 8 | 2025-03-23 | 15:50 | NAMYS TEAM | 3 : 2 | Заря-Mmj |
| 9 | 2025-03-29 | 18:20 | Заря-Mmj | 3 : 1 | ZHAKSY |
| 10 | 2025-03-30 | 22:20 | AFC Union | 3 : 3 | Заря-Mmj |
| 11 | 2025-04-05 | 20:00 | Заря-Mmj | 1 : 5 | Astana Medical University |
| 12 | 2025-04-06 | 15:50 | ARQALYQ | 1 : 5 | Заря-Mmj |
| 13 | 2025-04-13 | 11:00 | Заря-Mmj | 0 : 6 | PTC Holding |
| 14 | 2025-04-19 | 17:30 | Uzynkol | 0 : 5 | Заря-Mmj |
| 15 | 2025-04-20 | 18:20 | Заря-Mmj | 7 : 3 | ImplaDent-ARENA |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 1 | Казымбеков Айбек | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 2 | Жаксанов Гарифулла | 1 | |||||||||||||||||
| 3 | Бельгибаев Адиль | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
| 4 | Боранбаев Санат | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 5 | Муратов Ерболат | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 6 | Дадаханов Шах | 1 | |||||||||||||||||
| 7 | Тлегенов Максат | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 8 | Иманкулов Жаксылык | 1 | |||||||||||||||||
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 1 | Казымбеков Айбек |
|
|||||||||||||||||
| 2 | Жаксанов Гарифулла |
|
|||||||||||||||||
| 3 | Бельгибаев Адиль |
|
|||||||||||||||||
| 4 | Боранбаев Санат |
|
|||||||||||||||||
| 5 | Талас Әлішер |
|
|||||||||||||||||
| 6 | Дадаханов Шах |
|
|||||||||||||||||
| 7 | Тлегенов Максат |
|
|
|
|||||||||||||||
1994
