РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
| Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-10-19 | 19:00 | BI GROUP | 2 : 3 | MFC CIKERS |
| 2 | 2025-10-26 | 09:50 | KMC-Nura | 3 : 2 | MFC CIKERS |
| 3 | 2025-11-01 | 15:50 | MFC CIKERS | 2 : 3 | ННМЦ |
| 4 | 2025-11-02 | 10:50 | ZEBRA COFFEE | 4 : 6 | MFC CIKERS |
| 5 | 2025-11-09 | 14:50 | MFC CIKERS | 4 : 4 | BATYR PRO |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 1 | Бактигалиев Саят | 3 | |||||||||
| 2 | Дакенов Азамат | 2 | 1 | ||||||||
| 3 | Абдиганиев Габит | 1 | |||||||||
| 4 | Амангелды Шынгысхан | 1 | 1 | ||||||||
| 5 | Валиев Даниэль | 1 | |||||||||
| 6 | Жарылқасын Амир | 1 | 1 | ||||||||
| 7 | Нураш Алмаз | 1 | 3 | ||||||||
| 8 | Тулеубаев Темирлан | 1 | |||||||||
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 1 | Бактигалиев Саят |
|
|
||||||||
| 2 | Рамазан Жеңіс |
|
|||||||||
1999
