РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
| Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020-09-19 | 11:30 | Олжа | 2 : 2 | Oma.kz |
| 2 | 2020-09-20 | 11:30 | Oma.kz | 0 : 3 | Акмол |
| 3 | 2020-09-26 | 11:30 | Жан Батыр | 2 : 4 | Oma.kz |
| 4 | 2020-09-27 | 13:10 | Oma.kz | 2 : 1 | AK-BULAK |
| 5 | 2020-10-03 | 12:20 | Uzynkol | 3 : 1 | Oma.kz |
| 6 | 2020-10-04 | 11:30 | Oma.kz | 2 : 1 | Султан |
| 7 | 2020-10-10 | 11:30 | Tika Kazakhstan | 4 : 2 | Oma.kz |
| 8 | 2020-10-11 | 12:20 | Oma.kz | 2 : 2 | ATLANT |
| 9 | 2020-10-14 | 19:30 | Oma.kz | 1 : 2 | ФК Целиноград |
| 10 | 2020-10-17 | 14:00 | AS Company | 2 : 0 | Oma.kz |
| 11 | 2020-10-18 | 11:30 | Oma.kz | 0 : 2 | AirNavigation |
| 12 | 2020-10-19 | 20:20 | Aqtobe Kings | 2 : 6 | Oma.kz |
| 13 | 2020-10-23 | 20:20 | Иртыш | 2 : 2 | Oma.kz |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
| № | Игрок | Туры | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| 1 | Раисов Улан | 1 | ||||||||||||||||
| 2 | Кульжанов Кирилл | 1 | ||||||||||||||||
| 3 | Касымхан Азамат | 1 | ||||||||||||||||
| 4 | Жетпысбеков Айбол | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 5 | Байдалинов Алибек | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 6 | Бданов Абай | 1 | ||||||||||||||||
| 7 | Сериков Дидар | 2 | ||||||||||||||||
| 8 | Сармурзин Ержан | 2 | ||||||||||||||||
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
| № | Игрок | Туры | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| 1 | Раисов Улан |
|
|
|||||||||||||||
| 2 | Касымхан Азамат |
|
||||||||||||||||
| 3 | Жетпысбеков Айбол |
|
|
|
|
|||||||||||||
| 4 | Байдалинов Алибек |
|
|
|||||||||||||||
| 5 | Сериков Дидар |
|
||||||||||||||||
| 6 | Сармурзин Ержан |
|
||||||||||||||||
2003
2007
Домашняя
Гостевая
