РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
| Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019-12-07 | 14:00 | Alageum Electric (Астана) | 8 : 1 | Oma.kz |
| 2 | 2019-12-08 | 13:00 | Oma.kz | 1 : 1 | Олжа |
| 3 | 2019-12-21 | 13:00 | РОМА | 2 : 1 | Oma.kz |
| 4 | 2019-12-22 | 12:00 | Oma.kz | 3 : 2 | OLD BOYS UNITED |
| 5 | 2020-01-11 | 10:00 | Oma.kz | 1 : 2 | Иртыш |
| 6 | 2020-01-11 | 16:00 | МФК "QULAGER" | 6 : 0 | Oma.kz |
| 7 | 2020-01-18 | 18:00 | Bauyrlar-Korzinka.kz | 8 : 5 | Oma.kz |
| 8 | 2020-01-19 | 12:00 | JIGER | 4 : 2 | Oma.kz |
| 9 | 2020-01-25 | 15:00 | Oma.kz | 0 : 10 | Aqtobe Kings |
| 10 | 2020-01-26 | 18:30 | @KidsShop.01 | 12 : 3 | Oma.kz |
| 11 | 2020-02-01 | 15:00 | Oma.kz | 2 : 4 | INFINITY |
| 12 | 2020-02-02 | 13:00 | INTER ASTANA | 5 : 5 | Oma.kz |
| 13 | 2020-02-08 | 14:00 | Oma.kz | 2 : 1 | Родина |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
| № | Игрок | Туры | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| 1 | Раисов Улан | 1 | ||||||||||||||
| 2 | Токмырзаев Тенел | 1 | 1 | |||||||||||||
| 3 | Кульжанов Кирилл | 1 | ||||||||||||||
| 4 | Жакупов Нурболат | 1 | ||||||||||||||
| 5 | Касымхан Азамат | 1 | 1 | |||||||||||||
| 6 | Еспембетов Жанат | 1 | ||||||||||||||
| 7 | Шон Дияз | 1 | ||||||||||||||
| 8 | Рустамов Сухраб | 1 | ||||||||||||||
| 9 | Кистауов Бакдаулет | 2 | ||||||||||||||
| 10 | Кадаш Нариман | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| 11 | Албан Әділ | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 12 | Сеитов Санджар | 2 | 1 | |||||||||||||
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
| № | Игрок | Туры | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| 1 | Токмырзаев Тенел |
|
||||||||||||||
| 2 | Кульжанов Кирилл |
|
||||||||||||||
| 3 | Касымхан Азамат |
|
||||||||||||||
| 4 | Албан Әділ |
|
|
|||||||||||||
| 5 | Ибрагимов Улан |
|
||||||||||||||
| 6 | Қалымов Жігер |
|
||||||||||||||
2003
2007
Домашняя
Гостевая
