РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-12-07 | 11:30 | ККС | 2 : 5 | ICService |
2 | 2024-12-08 | 13:10 | ICService | 2 : 3 | BATYR PRO |
3 | 2024-12-14 | 14:00 | Sunkar | 2 : 3 | ICService |
4 | 2024-12-15 | 13:40 | SUSHIMAN | 2 : 6 | ICService |
5 | 2024-12-21 | 10:40 | ICService | 4 : 4 | Bokentau Tytan |
6 | 2024-12-22 | 12:30 | Рузаевка МФК | 5 : 7 | ICService |
7 | 2024-12-28 | 12:20 | ICService | 2 : 4 | SF |
8 | 2024-12-29 | 11:40 | Eurasian Resources Group | 2 : 0 | ICService |
9 | 2025-01-04 | 18:20 | ICService | 4 : 5 | AFC Union |
10 | 2025-01-12 | 09:00 | INTEGRA | 4 : 2 | ICService |
11 | 2025-01-19 | 20:00 | ICService | 5 : 7 | Seven Stars |
12 | 2025-01-26 | 20:00 | Союз | 3 : 7 | ICService |
13 | 2025-02-02 | 18:20 | ICService | 5 : 9 | Astana Medical University |
14 | 2025-02-08 | 13:00 | Romanovskiy Product | 4 : 0 | ICService |
15 | 2025-02-16 | 17:30 | ICService | ASTI Group |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
№ | Игрок | Туры | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
1 | Сериков Диас | 1 | 1 | |||||||||||||||
2 | Атикеев Максат | 2 | ||||||||||||||||
3 | Муратов Ерболат | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
4 | Назаров Мейрамбек | 1 | ||||||||||||||||
5 | Копей Алтай | 1 | ||||||||||||||||
6 | Қамзен Әлібек | 2 | ||||||||||||||||
7 | Мұратбек Шерхан | 1 | 1 | |||||||||||||||
8 | Аскаров Абылайхан | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||
9 | Мухамеджанов Бауыржан | 1 | 1 | |||||||||||||||
10 | Базарбай Бекнур | 1 | 2 | |||||||||||||||
11 | Асылхан Айтжан | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
12 | Жұмабек Нурахмет | 1 | 1 | |||||||||||||||
13 | Галимжан Айдос | 1 | 1 | |||||||||||||||
14 | Әділ Әбілмансұр | 1 |
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
№ | Игрок | Туры | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
1 | Атикеев Максат |
![]() |
||||||||||||||||
2 | Назаров Мейрамбек |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||
3 | Мұратбек Шерхан |
![]() |
||||||||||||||||
4 | Аскаров Абылайхан |
![]() |
||||||||||||||||
5 | Базарбай Бекнур |
![]() ![]() |
![]() |
|||||||||||||||
6 | Жұмабек Нурахмет |
![]() |
||||||||||||||||
7 | Абдрахманов Арыстан |
![]() ![]() |