РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-05-31 | 13:20 | SEVEN | 1 : 0 | ZhaStar |
2 | 2025-06-01 | 13:20 | Dariger United | 1 : 3 | SEVEN |
3 | 2025-06-07 | 14:10 | SEVEN | 8 : 5 | FC "SAMGAU" |
4 | 2025-06-08 | 15:00 | KTL | 3 : 3 | SEVEN |
5 | 2025-06-14 | 13:20 | SEVEN | 3 : 0 | Hyundai Premium |
6 | 2025-06-15 | 13:20 | ALLIANCE | 1 : 5 | SEVEN |
7 | 2025-06-21 | 15:00 | SEVEN | 6 : 2 | Azamat ST Group |
8 | 2025-06-22 | 13:20 | BI GROUP | 2 : 1 | SEVEN |
9 | 2025-06-28 | 13:20 | SEVEN | 3 : 4 | AS Company |
10 | 2025-06-29 | 15:00 | ННМЦ | 1 : 3 | SEVEN |
11 | 2025-07-12 | 15:00 | SEVEN | 5 : 3 | ASTI Group |
12 | 2025-07-14 | 14:10 | SEVEN | 5 : 2 | AS Company |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
1 | Жагыпар Наби | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
2 | Бойко Анатолий | 1 | 1 | ||||||||||||
3 | Касым Руслан | 1 | 1 | ||||||||||||
4 | Кенжебаев Жаксылык | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
5 | Когилов Мейирбек | 1 | |||||||||||||
6 | Ахаев Бауыржан | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
7 | Кожабаев Диас | 1 | |||||||||||||
8 | Мазной Денис | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
9 | Кумархан Марат | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
10 | Окасов Олжас | 1 | |||||||||||||
11 | Хамит Мейирлан | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
12 | Канапиев Данияр | 1 |
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
1 | Хайытджанов Ергали |
![]() |
![]() |
||||||||||||
2 | Касым Руслан |
![]() |
![]() |
||||||||||||
3 | Кенжебаев Жаксылык |
![]() ![]() |
|||||||||||||
4 | Когилов Мейирбек |
![]() |
|||||||||||||
5 | Кожабаев Диас |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||
6 | Кумархан Марат |
![]() |
![]() |
||||||||||||
7 | Окасов Олжас |
![]() |
![]() |
||||||||||||
8 | Хамит Мейирлан |
![]() |