РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
| Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-10-06 | 14:10 | ННМЦ | 8 : 1 | SEVEN |
| 2 | 2024-10-20 | 10:00 | QCS | 7 : 1 | SEVEN |
| 3 | 2024-11-03 | 15:50 | SEVEN | 3 : 4 | Allur |
| 4 | 2024-11-10 | 14:10 | SEVEN | 3 : 3 | КМС |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
| № | Игрок | Туры | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 1 | Спанов Амиргали | 1 | 1 | |||||||
| 2 | Хайытджанов Ергали | 1 | ||||||||
| 3 | Жетес Бекзат | 2 | ||||||||
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
| № | Игрок | Туры | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 1 | Кантарбаев Шерхан |
|
||||||||
| 2 | Хайытджанов Ергали |
|
||||||||
| 3 | Салиев Русланбек |
|
||||||||
| 4 | Халдаров Жанболат |
|
||||||||
1997
1995
1988
1993
1992
1994
1193
1993
1998
1989
1988
2003
2002
