РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-12-07 | 09:00 | INTEGRA | 5 : 2 | SUSHIMAN |
2 | 2024-12-08 | 15:50 | INTEGRA | 5 : 3 | Seven Stars |
3 | 2024-12-14 | 09:00 | Союз | 2 : 5 | INTEGRA |
4 | 2024-12-15 | 16:50 | INTEGRA | 0 : 1 | Astana Medical University |
5 | 2024-12-21 | 22:40 | Romanovskiy Product | 1 : 3 | INTEGRA |
6 | 2024-12-22 | 13:10 | INTEGRA | 1 : 0 | ASTI Group |
7 | 2024-12-28 | 09:00 | ККС | 1 : 12 | INTEGRA |
8 | 2024-12-29 | 13:10 | INTEGRA | 3 : 2 | BATYR PRO |
9 | 2025-01-04 | 17:30 | Sunkar | 4 : 3 | INTEGRA |
10 | 2025-01-12 | 09:00 | INTEGRA | 4 : 2 | ICService |
11 | 2025-01-19 | 09:00 | Bokentau Tytan | 1 : 7 | INTEGRA |
12 | 2025-01-26 | 08:00 | INTEGRA | 7 : 0 | Рузаевка МФК |
13 | 2025-02-02 | 15:50 | SF | 3 : 0 | INTEGRA |
14 | 2025-02-09 | 20:00 | INTEGRA | 2 : 2 | Eurasian Resources Group |
15 | 2025-02-16 | 09:50 | AFC Union | INTEGRA |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
№ | Игрок | Туры | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
1 | Бекқожа Ринат | 1 | ||||||||||||||||
2 | Айтжанов Арман | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
3 | Калелханулы Асылхан | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
4 | Айтжан Мадияр | 1 | ||||||||||||||||
5 | Бактыбаев Данияр | 1 | 3 | |||||||||||||||
6 | Орынбай Бакытжан | 1 | ||||||||||||||||
7 | Дюсенбин Данияр | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
8 | Закария Даниял | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | |||||||||
9 | Саттыбаев Ислам | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
10 | Исайын Нурсултан | 1 | ||||||||||||||||
11 | Рахманов Талгат | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
12 | Буранкулов Руслан | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
13 | Мажинов Айдын | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
14 | Жанали Мурат | 1 |
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
№ | Игрок | Туры | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
1 | Бекқожа Ринат |
![]() |
||||||||||||||||
2 | Айтжан Мадияр |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||
3 | Бактыбаев Данияр |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
4 | Дюсенбин Данияр |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
5 | Закария Даниял |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||
6 | Саттыбаев Ислам |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
7 | Рахманов Талгат |
![]() |
||||||||||||||||
8 | Буранкулов Руслан |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||
9 | Мажинов Айдын |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |