РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
| Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-08-10 | 19:20 | ЦПД | 2 : 0 | DoDo team |
| 2 | 2024-08-11 | 13:40 | DoDo team | 3 : 4 | SMART STORE |
| 3 | 2024-08-17 | 16:00 | Джокер | 1 : 2 | DoDo team |
| 4 | 2024-08-18 | 14:30 | GoCrowd | 4 : 1 | DoDo team |
| 5 | 2024-08-24 | 16:00 | DoDo team | 2 : 1 | Freedom Bank |
| 6 | 2024-08-25 | 17:50 | Medical Friends | 3 : 1 | DoDo team |
| 7 | 2024-08-31 | 16:50 | DoDo team | 1 : 3 | SEED Company |
| 8 | 2024-09-01 | 13:40 | Mega SILKWAY | 2 : 3 | DoDo team |
| 9 | 2024-09-07 | 16:00 | DoDo team | 1 : 2 | Zero |
| 10 | 2024-09-08 | 14:30 | AFC Union | 7 : 1 | DoDo team |
| 11 | 2024-09-14 | 15:10 | DoDo team | 4 : 5 | ICEBERG |
| 12 | 2024-09-21 | 15:10 | DoDo team | 0 : 3 | Ишим |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 1 | Салыбек Нуркен | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 2 | Якубов Айтбек | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 3 | Салыбек Нұрасыл | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 4 | Кудабайулы Жандос | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 5 | Сапарұлы Жасұлан | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 6 | Мурзакан Даниял | 1 | |||||||||||||||
| 7 | Ербол Айдар | 1 | |||||||||||||||
| 8 | Зайнагиев Ернур | 1 | |||||||||||||||
| 9 | Темірханов Ерасыл | 1 | |||||||||||||||
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 1 | Салыбек Нұрасыл |
|
|
|
|||||||||||||
| 2 | Кудабайулы Жандос |
|
|||||||||||||||
| 3 | Серікұлы Заңғар |
|
|||||||||||||||
| 4 | Ахмедиев Арман |
|
|||||||||||||||
| 5 | Байбула Ердаулет |
|
|||||||||||||||
| 6 | Жагалбаев Ануар |
|
|||||||||||||||
| 7 | Сапарұлы Жасұлан |
|
|||||||||||||||
| 8 | Журсинбеков Серикжан |
|
|
||||||||||||||
| 9 | Ермек Әділет |
|
|||||||||||||||
| 10 | Ербол Айдар |
|
|||||||||||||||
| 11 | Зайнагиев Ернур |
|
|||||||||||||||
