РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
| Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-02-14 | 08:00 | Leader Group | 10 : 0 | ASTI Group |
| 2 | 2026-02-15 | 09:40 | RockeT LOGISTIC | 7 : 5 | Leader Group |
| 3 | 2026-02-21 | 19:40 | Leader Group | 4 : 2 | USO(Ult.SapaOrtalygy) |
| 4 | 2026-02-22 | 22:30 | BI Modex | 3 : 1 | Leader Group |
| 5 | 2026-02-28 | 08:50 | Leader Group | 3 : 3 | Eurasian Resources Group |
| 6 | 2026-03-01 | 11:20 | Dariger United | 3 : 6 | Leader Group |
| 7 | 2026-03-07 | 11:20 | Leader Group | 1 : 4 | TFA |
| 8 | 2026-03-08 | 10:30 | НВК Инжиниринг | 8 : 6 | Leader Group |
| 9 | 2026-03-14 | 20:50 | Leader Group | 3 : 3 | PTC Holding |
| 10 | 2026-03-22 | 19:10 | Leader Group | 0 : 7 | centerstom.kz |
| 11 | 2026-03-28 | 20:50 | AS Company | 4 : 3 | Leader Group |
| 12 | 2026-03-29 | 20:50 | Leader Group | 2 : 2 | BATYR PRO |
| 13 | 2026-04-05 | 09:00 | SaryTorgai | 11 : 4 | Leader Group |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 1 | Тажиев Рамазан | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 2 | Алин Ерболат | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 3 | Алдонғаров Исламбек | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 4 | Жанабергенов Данияр | 1 | |||||||||||||||||
| 5 | Досов Рамазан | 2 | |||||||||||||||||
| 6 | Кәрімов Жасұлан | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 7 | Аскарбек Асылбек | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 8 | Оспанов Жасулан | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 9 | Жаксылыков Данияр | 1 | |||||||||||||||||
| 10 | Куланов Асан | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 11 | Тлеубаев Алишер | 2 | |||||||||||||||||
| 12 | Базгали Арслан | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 1 | Жанабергенов Данияр |
|
|||||||||||||||||
| 2 | Досов Рамазан |
|
|||||||||||||||||
| 3 | Кәрімов Жасұлан |
|
|
||||||||||||||||
| 4 | Аскарбек Асылбек |
|
|
|
|||||||||||||||
| 5 | Куланов Асан |
|
|
||||||||||||||||
| 6 | Тлеубаев Алишер |
|
|||||||||||||||||
| 7 | Базгали Арслан |
|
|||||||||||||||||
1992
2005
1996
