РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
| Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-11-30 | 17:20 | Leader Group | 4 : 3 | Hyundai Auto Astana |
| 2 | 2025-12-06 | 19:50 | USO - Uzynkol | 2 : 4 | Leader Group |
| 3 | 2025-12-07 | 20:30 | Leader Group | 6 : 0 | TOO AA Mining |
| 4 | 2025-12-13 | 17:10 | Leader Group | 4 : 4 | ADIYA |
| 5 | 2025-12-20 | 16:20 | Leader Group | 3 : 4 | ASTI Group |
| 6 | 2025-12-21 | 18:00 | Investudy | 1 : 3 | Leader Group |
| 7 | 2025-12-27 | 15:30 | Leader Group | 4 : 0 | Цесна |
| 8 | 2025-12-28 | 15:30 | Leader Group | 3 : 2 | BATYR PRO |
| 9 | 2026-01-04 | 09:00 | BI Modex | 3 : 4 | Leader Group |
| 10 | 2026-01-10 | 19:40 | ADAL TOO TABYS | 3 : 11 | Leader Group |
| 11 | 2026-01-11 | 19:40 | Профсоюз образования | 3 : 7 | Leader Group |
| 12 | 2026-01-17 | 18:00 | Leader Group | 7 : 2 | Bikini Bottom |
| 13 | 2026-01-18 | 19:40 | RockeT LOGISTIC | 2 : 5 | Leader Group |
| 14 | 2026-01-25 | 19:10 | centerstom.kz | 4 : 4 | Leader Group |
| 15 | 2026-01-31 | 14:10 | Leader Group | 6 : 5 | SaryTorgai |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
| № | Игрок | Туры | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| 1 | Тажиев Рамазан | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 2 | Алин Ерболат | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 3 | Алдонғаров Исламбек | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 4 | Жанабергенов Данияр | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 5 | Алимкулов Алишер | 2 | 1 | |||||||||||||||
| 6 | Кәрімов Жасұлан | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
| 7 | Аскарбек Асылбек | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 8 | Амангельдинов Жаслан | 1 | ||||||||||||||||
| 9 | Жаксылыков Данияр | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 10 | Куланов Асан | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 11 | Тлеубаев Алишер | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 12 | Базгали Арслан | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 13 | Нагымет Мейрамбек | 1 | ||||||||||||||||
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
| № | Игрок | Туры | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| 1 | Тажиев Рамазан |
|
|
|||||||||||||||
| 2 | Алин Ерболат |
|
|
|||||||||||||||
| 3 | Алдонғаров Исламбек |
|
||||||||||||||||
| 4 | Жанабергенов Данияр |
|
|
|
||||||||||||||
| 5 | Алимкулов Алишер |
|
||||||||||||||||
| 6 | Кәрімов Жасұлан |
|
|
|
|
|
||||||||||||
| 7 | Аскарбек Асылбек |
|
|
|||||||||||||||
| 8 | Тлеубаев Алишер |
|
|
|||||||||||||||
| 9 | Базгали Арслан |
|
|
|
|
|||||||||||||
| 10 | Канагат Адиль |
|
||||||||||||||||
1992
2005
1996
