РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
| Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-05-31 | 10:00 | Цесна | 1 : 4 | Leader Group |
| 2 | 2025-06-01 | 19:10 | Leader Group | 4 : 2 | BIRLIK |
| 3 | 2025-06-07 | 15:50 | VIBE | 1 : 2 | Leader Group |
| 4 | 2025-06-08 | 15:50 | Leader Group | 4 : 0 | Medical Friends |
| 5 | 2025-06-14 | 10:00 | DoDo team | 1 : 5 | Leader Group |
| 6 | 2025-06-15 | 16:40 | Leader Group | 7 : 1 | Энергетик |
| 7 | 2025-06-21 | 10:50 | Nura | 1 : 1 | Leader Group |
| 8 | 2025-06-22 | 19:10 | Leader Group | 8 : 1 | АГФ |
| 9 | 2025-06-28 | 12:30 | Royal parfum | 0 : 1 | Leader Group |
| 10 | 2025-06-29 | 10:50 | Leader Group | 3 : 2 | LFA - Саяхат Time |
| 11 | 2025-07-05 | 10:50 | SUMI | 2 : 4 | Leader Group |
| 12 | 2025-07-06 | 15:50 | Leader Group | 4 : 3 | Профсоюз |
| 13 | 2025-07-12 | 15:50 | CAES | 3 : 6 | Leader Group |
| 14 | 2025-07-13 | 11:40 | Leader Group | 1 : 3 | RAAF engineering |
| 15 | 2025-07-19 | 15:50 | Alash | 5 : 0 | Leader Group |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 1 | Тажиев Рамазан | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 2 | Алин Ерболат | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 3 | Алдонғаров Исламбек | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 4 | Тәрбет Азамат | 1 | |||||||||||||||
| 5 | Смбек Думан | 1 | |||||||||||||||
| 6 | Жанабергенов Данияр | 1 | |||||||||||||||
| 7 | Алимкулов Алишер | 1 | |||||||||||||||
| 8 | Кәрімов Жасұлан | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 9 | Аскарбек Асылбек | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
| 10 | Калиев Азамат | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 11 | Сапабек Мардан | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 12 | Жаксылыков Данияр | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 13 | Куланов Асан | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 1 | Алин Ерболат |
|
|||||||||||||||
| 2 | Кәрімов Жасұлан |
|
|||||||||||||||
| 3 | Аскарбек Асылбек |
|
|||||||||||||||
| 4 | Сапабек Мардан |
|
|||||||||||||||
| 5 | Куланов Асан |
|
|||||||||||||||
1992
2005
1996
