РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-01-04 | 14:00 | Цесна | 2 : 9 | Leader Group |
2 | 2025-01-11 | 09:00 | МФК АЛАШ-THESAME | 2 : 6 | Leader Group |
3 | 2025-01-12 | 15:50 | Leader Group | 4 : 1 | Аламан |
4 | 2025-01-18 | 09:50 | Жана Жол ЛТД | 4 : 1 | Leader Group |
5 | 2025-01-19 | 15:00 | Leader Group | 7 : 4 | ВЖДО |
6 | 2025-01-25 | 10:40 | Amanat Engineering | 2 : 6 | Leader Group |
7 | 2025-01-26 | 14:00 | Leader Group | 5 : 1 | КМС |
8 | 2025-02-01 | 10:40 | Байконур | 2 : 2 | Leader Group |
9 | 2025-02-02 | 12:30 | Leader Group | 1 : 3 | ТемирТрансСервис |
10 | 2025-02-08 | 10:40 | TFA | 3 : 1 | Leader Group |
11 | 2025-02-09 | 10:00 | ALISHER | 4 : 1 | Leader Group |
12 | 2025-02-15 | 09:00 | Leader Group | ASIA PARK | |
13 | 2025-02-16 | 10:50 | Leader Group | Toyota City Astana |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
№ | Игрок | Туры | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
1 | Тажиев Рамазан | 1 | ||||||||||||||||
2 | Когамбаев Булат | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
3 | Алдонғаров Исламбек | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
4 | Смбек Думан | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
5 | Жанабергенов Данияр | 2 | ||||||||||||||||
6 | Алимкулов Алишер | 2 | ||||||||||||||||
7 | Нуржанов Кайрат | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
8 | Кәрімов Жасұлан | 2 | ||||||||||||||||
9 | Чапай Дархан | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
10 | Жаксылыков Данияр | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
11 | Тлеубаев Алишер | 1 |
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
№ | Игрок | Туры | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
1 | Когамбаев Булат |
![]() |
||||||||||||||||
2 | Алдонғаров Исламбек |
![]() |
||||||||||||||||
3 | Смбек Думан |
![]() ![]() |
![]() |
|||||||||||||||
4 | Алимкулов Алишер |
![]() |
||||||||||||||||
5 | Кәрімов Жасұлан |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||
6 | Конысов Амангельди |
![]() |
||||||||||||||||
7 | Жаксылыков Данияр |
![]() |
||||||||||||||||
8 | Тлеубаев Алишер |
![]() |