РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
| Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-11-30 | 11:30 | SUMI | 1 : 7 | Dez-City |
| 2 | 2025-12-06 | 11:30 | Rise Up | 10 : 2 | SUMI |
| 3 | 2025-12-07 | 10:30 | SUMI | 1 : 7 | Spartans |
| 4 | 2025-12-13 | 08:50 | Alash | 3 : 4 | SUMI |
| 5 | 2025-12-20 | 13:00 | ZEBRA COFFEE | 5 : 2 | SUMI |
| 6 | 2025-12-21 | 09:40 | SUMI | 1 : 6 | TrueMasters.kz |
| 7 | 2025-12-27 | 12:10 | ТемирТрансСервис | 7 : 2 | SUMI |
| 8 | 2025-12-28 | 08:50 | SUMI | 2 : 3 | Автобусный Парк №4 |
| 9 | 2026-01-10 | 11:20 | SUMI | 3 : 3 | RUH |
| 10 | 2026-01-11 | 08:50 | QSM corp | 5 : 0 | SUMI |
| 11 | 2026-01-17 | 12:10 | SUMI | 2 : 6 | Иртыш |
| 12 | 2026-01-18 | 08:00 | ASTEL | 3 : 5 | SUMI |
| 13 | 2026-01-24 | 10:50 | SUMI | 2 : 1 | GazFlow FC |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
| № | Игрок | Туры | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| 1 | Бекенов Алдияр | 1 | ||||||||||||||||
| 2 | Гажаип Бержан | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 3 | Усманов Иззатжан | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 4 | Молутов Зульяр | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 5 | Аманбаев Ернияз | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 6 | Караев Бекмурат | 3 | ||||||||||||||||
| 7 | Үсіпбек Самат | 1 | ||||||||||||||||
| 8 | Абулсағит Төлеби | 2 | ||||||||||||||||
| 9 | Ахтаи Шаригат | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 10 | Кауданбай Мирас | 1 | ||||||||||||||||
| 11 | Абдималик Бейбарыс | 1 | 1 | |||||||||||||||
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
| № | Игрок | Туры | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| 1 | Гажаип Бержан |
|
|
|||||||||||||||
| 2 | Аманбаев Ернияз |
|
||||||||||||||||
| 3 | Караев Бекмурат |
|
||||||||||||||||
| 4 | Ахтаи Шаригат |
|
||||||||||||||||
