РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
| Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-02-14 | 16:20 | Rise Up | 7 : 4 | Alash |
| 2 | 2026-02-15 | 14:40 | Alash | 0 : 9 | Spartans |
| 3 | 2026-02-21 | 17:10 | Dez-City | 3 : 4 | Alash |
| 4 | 2026-02-22 | 13:50 | Alash | 2 : 3 | TOO TABYS |
| 5 | 2026-02-28 | 16:00 | Bikini Bottom | 3 : 1 | Alash |
| 6 | 2026-03-01 | 19:10 | Freedom Bank | 5 : 3 | Alash |
| 7 | 2026-03-07 | 16:40 | Alash | 2 : 5 | FJC |
| 8 | 2026-03-08 | 15:00 | ВЖДО | 5 : 2 | Alash |
| 9 | 2026-03-14 | 19:10 | Alash | 3 : 0 | Nazarbayev University |
| 10 | 2026-03-15 | 16:40 | Цесна | 3 : 4 | Alash |
| 11 | 2026-03-21 | 18:20 | Alash | 0 : 11 | Профсоюз образования |
| 12 | 2026-03-22 | 15:00 | RossDorCom.kz | 6 : 1 | Alash |
| 13 | 2026-03-28 | 12:30 | Alash | 1 : 6 | TrueMasters.kz |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 1 | Бақтыбаев Данияр | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 2 | Адамов Алихан | 1 | |||||||||||||||||
| 3 | Берік Мейрамбай | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 4 | Нұрбол Алихан | 1 | |||||||||||||||||
| 5 | Дулат Мейрамбай | 1 | |||||||||||||||||
| 6 | Еділов Бейбіт | 1 | |||||||||||||||||
| 7 | Жеканаев Нұржан | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 8 | Насилов Жанат | 1 | |||||||||||||||||
| 9 | Рахымов Өркен | 1 | |||||||||||||||||
| 10 | Оразов Жандос | 1 | |||||||||||||||||
| 11 | Идеятов Ерхан | 1 | |||||||||||||||||
| 12 | Садуов Нариман | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 1 | Бақтыбаев Данияр |
|
|||||||||||||||||
| 2 | Берік Мейрамбай |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| 3 | Мусин Нурбек |
|
|||||||||||||||||
| 4 | Нұрбол Алихан |
|
|||||||||||||||||
| 5 | Еділов Бейбіт |
|
|||||||||||||||||
| 6 | Жеканаев Нұржан |
|
|||||||||||||||||
| 7 | Рахымов Өркен |
|
|||||||||||||||||
| 8 | Марат Ғаламат |
|
|||||||||||||||||
| 9 | Идеятов Ерхан |
|
|||||||||||||||||
2003
2007
1999
2006
