РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
| Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-11-30 | 10:40 | QSM corp | 2 : 3 | Alash |
| 2 | 2025-12-06 | 08:00 | Alash | 2 : 3 | Иртыш |
| 3 | 2025-12-07 | 09:40 | ASTEL | 1 : 5 | Alash |
| 4 | 2025-12-13 | 08:50 | Alash | 3 : 4 | SUMI |
| 5 | 2025-12-20 | 08:00 | Alash | 2 : 5 | Rise Up |
| 6 | 2025-12-27 | 10:30 | GazFlow FC | 3 : 2 | Alash |
| 7 | 2026-01-03 | 10:00 | Spartans | 4 : 2 | Alash |
| 8 | 2026-01-10 | 10:30 | Dez-City | 4 : 2 | Alash |
| 9 | 2026-01-11 | 11:20 | ZEBRA COFFEE | 4 : 3 | Alash |
| 10 | 2026-01-17 | 11:20 | Alash | 0 : 2 | TrueMasters.kz |
| 11 | 2026-01-18 | 11:20 | ТемирТрансСервис | 5 : 4 | Alash |
| 12 | 2026-01-24 | 08:00 | Alash | 3 : 1 | Автобусный Парк №4 |
| 13 | 2026-01-25 | 09:40 | Alash | 3 : 4 | RUH |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
| № | Игрок | Туры | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| 1 | Адамов Алихан | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 2 | Қасым Ақжол | 1 | ||||||||||||||||
| 3 | Берік Мейрамбай | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 4 | Абыкенов Ерасыл | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 5 | Жеканаев Нұржан | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 6 | Манатбек Әбілқайыр | 1 | ||||||||||||||||
| 7 | Насилов Жанат | 1 | ||||||||||||||||
| 8 | Рахымов Өркен | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 9 | Уразов Жандос | 1 | ||||||||||||||||
| 10 | Садвакасов Дидар | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 11 | Селеусин Бакытжан | 2 | ||||||||||||||||
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
| № | Игрок | Туры | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| 1 | Берік Мейрамбай |
|
|
|
||||||||||||||
| 2 | Жеканаев Нұржан |
|
|
|
||||||||||||||
| 3 | Насилов Жанат |
|
|
|||||||||||||||
| 4 | Уразов Жандос |
|
|
|||||||||||||||
| 5 | Садвакасов Дидар |
|
|
|
||||||||||||||
| 6 | Алпамыс Аманбакдаулет |
|
|
|||||||||||||||
2003
2007
1999
2006
