РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-05-31 | 12:30 | TFA | 0 : 1 | Aidyn |
2 | 2025-06-01 | 10:00 | Aidyn | 0 : 7 | Барыс |
3 | 2025-06-07 | 12:30 | Investudy | 4 : 2 | Aidyn |
4 | 2025-06-08 | 12:30 | Aidyn | 5 : 2 | Столичный Хлеб |
5 | 2025-06-14 | 12:30 | Dinamo -TSE | 2 : 1 | Aidyn |
6 | 2025-06-15 | 12:30 | Аль-Фараби | 2 : 2 | Aidyn |
7 | 2025-06-21 | 12:30 | Aidyn | 2 : 3 | АО KEGOC |
8 | 2025-06-22 | 10:50 | ККС | 0 : 4 | Aidyn |
9 | 2025-06-28 | 10:00 | Aidyn | 2 : 10 | Eurasian Resources Group |
10 | 2025-06-29 | 11:40 | Центр Стоматологии | 4 : 7 | Aidyn |
11 | 2025-07-12 | 10:50 | Aidyn | 1 : 5 | BATYR PRO |
12 | 2025-07-13 | 12:30 | ALI FC | 5 : 3 | Aidyn |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
1 | Кусаинов Данияр | 1 | 3 | ||||||||||||
2 | Талтусов Ерлан | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
3 | Шаймерденов Данияр | 1 | |||||||||||||
4 | Кожахметов Азат | 1 | |||||||||||||
5 | Таширяев Нуржан | 3 | |||||||||||||
6 | Баймаганбетов Ерболат | 1 | |||||||||||||
7 | Байтенов Айдос | 1 | 1 | ||||||||||||
8 | Даткаев Нұрсұлтан | 1 | |||||||||||||
9 | Гилажев Акедил | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
10 | Орынбасаров Сапарбек | 2 | 1 | ||||||||||||
11 | Юнусов Нурали | 1 | |||||||||||||
12 | Мырзағали Әлижан | 1 | |||||||||||||
13 | Нуржанов Иса | 2 | 1 |
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
1 | Шуинов Дамир |
![]() |
|||||||||||||
2 | Талтусов Ерлан |
![]() |
|||||||||||||
3 | Баймаганбетов Ерболат |
![]() |
|||||||||||||
4 | Даткаев Нұрсұлтан |
![]() |
![]() |
||||||||||||
5 | Бектурганов Ернур |
![]() |
|||||||||||||
6 | Юнусов Нурали |
![]() |
|||||||||||||
7 | Нуржанов Иса |
![]() |