РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-06-01 | 10:40 | Aidyn | 0 : 1 | Zero |
2 | 2024-06-02 | 10:40 | Aidyn | 3 : 2 | Столичный Хлеб |
3 | 2024-06-08 | 15:10 | Aidyn | 0 : 7 | TFA |
4 | 2024-06-09 | 10:20 | Aidyn | 1 : 2 | SEED Company |
5 | 2024-06-15 | 14:20 | Dariger United 2019 | 3 : 8 | Aidyn |
6 | 2024-06-16 | 13:40 | ASIA PARK | 2 : 3 | Aidyn |
7 | 2024-06-23 | 12:50 | Aidyn | 4 : 2 | My team |
8 | 2024-06-29 | 16:00 | ABADAN | 4 : 3 | Aidyn |
9 | 2024-06-30 | 09:30 | Джокер | 1 : 3 | Aidyn |
10 | 2024-07-13 | 16:00 | Aidyn | 2 : 1 | Dez City |
11 | 2024-07-14 | 10:20 | ASTI Group | 2 : 4 | Aidyn |
12 | 2024-07-20 | 13:30 | Aidyn | 2 : 2 | Freedom Bank Astana |
13 | 2024-07-21 | 14:30 | Mega SILKWAY | 1 : 2 | Aidyn |
14 | 2024-07-27 | 14:20 | ДТК | 7 : 3 | Aidyn |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
1 | Ермекбаев Казыбек | 2 | 2 | ||||||||||||||
2 | Шуинов Дамир | 1 | |||||||||||||||
3 | Муратбай Рахымжан | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
4 | Айтмамбетов Рустем | 2 | |||||||||||||||
5 | Утеулиев Ерлан | 1 | |||||||||||||||
6 | Нургазиев Нурлан | 1 | |||||||||||||||
7 | Алибек Арнур | 1 | |||||||||||||||
8 | Баймаганбетов Ерболат | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
9 | Байтенов Айдос | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
10 | Карибаев Арман | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
1 | Салин Қолғанат | ||||||||||||||||
2 | Ермекбаев Казыбек | ||||||||||||||||
3 | Шуинов Дамир | ||||||||||||||||
4 | Муратбай Рахымжан | ||||||||||||||||
5 | Айтмамбетов Рустем | ||||||||||||||||
6 | Утеулиев Ерлан | ||||||||||||||||
7 | Алибек Арнур | ||||||||||||||||
8 | Баймаганбетов Ерболат | ||||||||||||||||
9 | Сапаров Кайыржан | ||||||||||||||||
10 | Байтенов Айдос | ||||||||||||||||
11 | Калымбетов Данияр | ||||||||||||||||
12 | Даткаев Нұрсұлтан |