РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
| Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-02-14 | 13:00 | Цесна | 2 : 6 | Freedom Bank |
| 2 | 2026-02-15 | 13:00 | Freedom Bank | 7 : 5 | TOO TABYS |
| 3 | 2026-02-21 | 16:20 | Профсоюз образования | 3 : 1 | Freedom Bank |
| 4 | 2026-02-22 | 17:10 | Freedom Bank | 8 : 2 | Bikini Bottom |
| 5 | 2026-02-28 | 13:30 | RossDorCom.kz | 2 : 3 | Freedom Bank |
| 6 | 2026-03-01 | 19:10 | Freedom Bank | 5 : 3 | Alash |
| 7 | 2026-03-07 | 20:00 | TrueMasters.kz | 3 : 2 | Freedom Bank |
| 8 | 2026-03-08 | 20:00 | Freedom Bank | 6 : 2 | FJC |
| 9 | 2026-03-14 | 20:00 | Rise Up | 0 : 4 | Freedom Bank |
| 10 | 2026-03-15 | 20:00 | Freedom Bank | 6 : 1 | ВЖДО |
| 11 | 2026-03-21 | 15:00 | Spartans | 4 : 3 | Freedom Bank |
| 12 | 2026-03-22 | 10:00 | Freedom Bank | 5 : 3 | Nazarbayev University |
| 13 | 2026-03-28 | 10:00 | Dez-City | 0 : 5 | Freedom Bank |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 1 | Ахтанбеков Нариман | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 2 | Султанов Даур | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 3 | Шадиев Даурен | 1 | |||||||||||||||||
| 4 | Амантаев Рахат | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 5 | Жексенбаев Нурасыл | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 6 | Кенеспеков Ермек | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 7 | Ахметов Фархад | 1 | |||||||||||||||||
| 8 | Алиев Захир | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 9 | Айтмагамбетов Аслан | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 10 | Нургалиев Замир | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 11 | Жумабай Арсен | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||
| 12 | Кадырбек Диас | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 13 | Хасенов Бахтияр | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 14 | Ертуган Мубарак | 2 | |||||||||||||||||
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 1 | Султанов Даур |
|
|
||||||||||||||||
| 2 | Амантаев Рахат |
|
|
||||||||||||||||
| 3 | Жексенбаев Нурасыл |
|
|
|
|||||||||||||||
| 4 | Косымбаев Куандык |
|
|
|
|||||||||||||||
| 5 | Алиев Захир |
|
|||||||||||||||||
| 6 | Амантаев Ерасыл |
|
|
||||||||||||||||
| 7 | Нургалиев Замир |
|
|
|
|||||||||||||||
| 8 | Жумабай Арсен |
|
|
||||||||||||||||
| 9 | Кадырбек Диас |
|
|||||||||||||||||
| 10 | Хасенов Бахтияр |
|
|
||||||||||||||||
| 11 | Ертуган Мубарак |
|
|||||||||||||||||
2002
