РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
| Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-08-10 | 17:40 | Ишим | 2 : 7 | Freedom Bank |
| 2 | 2024-08-11 | 17:50 | Freedom Bank | 6 : 3 | ЦПД |
| 3 | 2024-08-17 | 17:40 | SMART STORE | 1 : 2 | Freedom Bank |
| 4 | 2024-08-18 | 15:20 | Freedom Bank | 2 : 4 | Джокер |
| 5 | 2024-08-24 | 16:00 | DoDo team | 2 : 1 | Freedom Bank |
| 6 | 2024-08-25 | 14:30 | GoCrowd | 5 : 3 | Freedom Bank |
| 7 | 2024-08-31 | 14:20 | Freedom Bank | 1 : 1 | Medical Friends |
| 8 | 2024-09-01 | 12:50 | SEED Company | 3 : 4 | Freedom Bank |
| 9 | 2024-09-07 | 16:50 | Freedom Bank | 1 : 3 | Mega SILKWAY |
| 10 | 2024-09-08 | 13:40 | Zero | 4 : 0 | Freedom Bank |
| 11 | 2024-09-14 | 16:00 | Freedom Bank | 4 : 5 | AFC Union |
| 12 | 2024-09-15 | 14:30 | ICEBERG | 4 : 0 | Freedom Bank |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 1 | Рашитов Алибек | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 2 | Есимханов Табылды | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 3 | Зекен Арман | 1 | |||||||||||||||
| 4 | Шадиев Даурен | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||
| 5 | Ахметов Азамат | 1 | |||||||||||||||
| 6 | Косымбаев Куандык | 1 | |||||||||||||||
| 7 | Жұмахан Абылай | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 8 | Алиев Захир | 1 | |||||||||||||||
| 9 | Ескенов Алмас | 1 | |||||||||||||||
| 10 | Альмагамбет Алияр | 1 | |||||||||||||||
| 11 | Жумагелді Нуржан | 1 | 1 | ||||||||||||||
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 1 | Рашитов Алибек |
|
|||||||||||||||
| 2 | Зекен Арман |
|
|
||||||||||||||
| 3 | Мадияров Мадияр |
|
|||||||||||||||
| 4 | Шадиев Даурен |
|
|
||||||||||||||
| 5 | Жұмахан Абылай |
|
|
||||||||||||||
| 6 | Ахметов Фархад |
|
|||||||||||||||
| 7 | Алиев Захир |
|
|
||||||||||||||
| 8 | Ескенов Алмас |
|
|||||||||||||||
| 9 | Бисенгали Жанболат |
|
|||||||||||||||
2002
