РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-06-01 | 09:00 | My team | 0 : 1 | Столичный Хлеб |
2 | 2024-06-02 | 09:00 | My team | 3 : 5 | SEED Company |
3 | 2024-06-08 | 12:40 | My team | 1 : 5 | Freedom Bank Astana |
4 | 2024-06-15 | 16:00 | ASIA PARK | 4 : 5 | My team |
5 | 2024-06-16 | 12:50 | My team | 3 : 4 | ABADAN |
6 | 2024-06-22 | 12:40 | Джокер | 0 : 5 | My team |
7 | 2024-06-23 | 12:50 | Aidyn | 4 : 2 | My team |
8 | 2024-06-29 | 15:10 | My team | 0 : 5 | Dez City |
9 | 2024-06-30 | 12:50 | ASTI Group | 5 : 1 | My team |
10 | 2024-07-14 | 14:20 | My team | 1 : 7 | TFA |
11 | 2024-07-14 | 12:00 | Mega SILKWAY | 8 : 1 | My team |
12 | 2024-07-20 | 12:40 | My team | 1 : 4 | Zero |
13 | 2024-07-21 | 12:50 | ДТК | 5 : 2 | My team |
14 | 2024-07-27 | 13:30 | My team | 3 : 6 | Dariger United 2019 |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
1 | Калиев Турар | 1 | |||||||||||||||
2 | Есентуров Алмас | 1 | |||||||||||||||
3 | Жумагулов Аян | 1 | 2 | ||||||||||||||
4 | Купабаев Ерболат | 1 | 1 | ||||||||||||||
5 | Ильгнер Артём | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
6 | Тауекелов Мухтар | 1 | |||||||||||||||
7 | Айтбагамбетов Бауыржан | 1 | |||||||||||||||
8 | Қанапия Эмир | 1 | 1 | ||||||||||||||
9 | Нуркасымов Гани | 1 | |||||||||||||||
10 | Жабагибаев Нурман | 1 | 1 | ||||||||||||||
11 | Каримов Темирлан | 1 | |||||||||||||||
12 | Каримов Саят | 1 | |||||||||||||||
13 | Токубаев Руслан | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||
14 | Кабылдин Нурмагамбет | 1 | 1 |
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
1 | Нуркасымов Гани | ||||||||||||||||
2 | Жабагибаев Нурман | ||||||||||||||||
3 | Токубаев Руслан | ||||||||||||||||
4 | Абдигапра Амир |