РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
| Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020-02-22 | 10:00 | BI GROUP | 5 : 3 | JAGUAR |
| 2 | 2020-02-23 | 17:00 | JAGUAR | 3 : 11 | |
| 3 | 2020-02-29 | 12:00 | JAGUAR | 4 : 7 | Uzynkol |
| 4 | 2020-03-01 | 19:00 | JAGUAR | 5 : 8 | Alageum Electric (Астана) |
| 5 | 2020-03-07 | 14:00 | JAGUAR | 2 : 2 | SilkNetCom |
| 6 | 2020-03-08 | 18:00 | ФМО | 6 : 4 | JAGUAR |
| 7 | 2020-03-14 | 11:00 | ATAKENT | 2 : 5 | JAGUAR |
| 8 | 2020-03-15 | 18:00 | Aqtobe Kings | 4 : 3 | JAGUAR |
| 9 | 2020-11-07 | 15:00 | AirNavigation | 5 : 7 | JAGUAR |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 1 | Дильманов Азамат | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 2 | Касымбеков Кайрат | 1 | 2 | ||||||||||
| 3 | Усембаев Нурболат | 1 | |||||||||||
| 4 | Бакытбек Кастер | 1 | |||||||||||
| 5 | Дильманов Сабыржан | 1 | |||||||||||
| 6 | Алпысов Ерхан | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||
| 7 | Мірабзалов Айбек | 1 | 1 | ||||||||||
| 8 | Тиыштыкбаев Темірлан | 1 | |||||||||||
| 9 | Имангали Серикбол | 1 | |||||||||||
| 10 | Оспанов Дастан | 2 | |||||||||||
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 1 | Касымбеков Кайрат |
|
|||||||||||
| 2 | Бакытбек Кастер |
|
|||||||||||
| 3 | Дильманов Сабыржан |
|
|||||||||||
| 4 | Алпысов Ерхан |
|
|
||||||||||
Домашняя
Гостевая
