РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-10-06 | 11:40 | JAGUAR | 1 : 3 | Astana Medical University |
2 | 2024-10-13 | 11:20 | ICService | 2 : 8 | JAGUAR |
3 | 2024-10-20 | 15:50 | Hyundai Premium | 1 : 3 | JAGUAR |
4 | 2024-11-03 | 14:10 | JAGUAR | Alageum Electric (Астана) |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
№ | Игрок | Туры | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 | Касымбеков Кайрат | 1 | ||||
2 | Бекетов Бауыржан | 1 | ||||
3 | Туратканов Амир | 1 | ||||
4 | Садвакасов Аскербек | 1 | ||||
5 | Сагитов Махамбет | 1 | ||||
6 | Кенжебай Еркебулан | 1 | ||||
7 | Социалов Медет | 1 | ||||
8 | Касымхан Алмас | 1 | ||||
9 | Умаралиев Сарварбек | 2 | ||||
10 | РАХЫМҒАЛИ Темірлан | 2 |
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
№ | Игрок | Туры | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 | Сагитов Махамбет | |||||
2 | ЧЕРНИЯЗОВ Ерсайын | |||||
3 | Аппаз Данияр |
Домашняя
Гостевая