РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
| Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-02-14 | 13:50 | Dez-City | 6 : 3 | TOO TABYS |
| 2 | 2026-02-15 | 13:50 | Bikini Bottom | 1 : 1 | Dez-City |
| 3 | 2026-02-21 | 17:10 | Dez-City | 3 : 4 | Alash |
| 4 | 2026-02-22 | 14:40 | FJC | 3 : 1 | Dez-City |
| 5 | 2026-02-28 | 16:50 | Dez-City | 5 : 9 | ВЖДО |
| 6 | 2026-03-01 | 17:30 | Nazarbayev University | 2 : 2 | Dez-City |
| 7 | 2026-03-07 | 17:30 | Dez-City | 3 : 5 | Цесна |
| 8 | 2026-03-08 | 17:30 | Профсоюз образования | 1 : 4 | Dez-City |
| 9 | 2026-03-14 | 15:50 | Dez-City | 1 : 0 | RossDorCom.kz |
| 10 | 2026-03-21 | 19:10 | Dez-City | 5 : 5 | Rise Up |
| 11 | 2026-03-22 | 12:30 | Spartans | 5 : 1 | Dez-City |
| 12 | 2026-03-28 | 10:00 | Dez-City | 0 : 5 | Freedom Bank |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 1 | Кокишев Арман | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 2 | Тумабаев Тимур | 1 | |||||||||||||||||
| 3 | Тумабаев Ернур | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 4 | Тасболатов Ербол | 2 | |||||||||||||||||
| 5 | Москалев Павел | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 6 | Файзулла Аманат | 1 | |||||||||||||||||
| 7 | Алибеков Мадияр | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 8 | Каримов Дамир | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 9 | Муканов Алиби | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 10 | Наурузбаев Мадияр | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 1 | Кокишев Арман |
|
|
||||||||||||||||
| 2 | Тумабаев Тимур |
|
|||||||||||||||||
| 3 | Тумабаев Ернур |
|
|
|
|
||||||||||||||
| 4 | Абылгазы Данияр |
|
|
||||||||||||||||
| 5 | Тасболатов Ербол |
|
|
||||||||||||||||
| 6 | Файзулла Аманат |
|
|||||||||||||||||
| 7 | Алибеков Мадияр |
|
|||||||||||||||||
| 8 | Муканов Алиби |
|
|
||||||||||||||||
| 9 | Наурузбаев Мадияр |
|
|
||||||||||||||||
