РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
| Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020-11-21 | 10:00 | LFC "BBP Co" | 5 : 1 | Иртыш |
| 2 | 2020-11-22 | 18:50 | Иртыш | 1 : 6 | Алинур |
| 3 | 2020-11-28 | 11:40 | Иртыш | 2 : 1 | Родина |
| 4 | 2020-12-01 | 15:20 | Аманат | 2 : 0 | Иртыш |
| 5 | 2020-12-05 | 10:50 | Kultay Sarbazy | 10 : 1 | Иртыш |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
| № | Игрок | Туры | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| 1 | Кабдрахманов Елдар | 1 | ||||||||||
| 2 | Таниев Ерден | 1 | ||||||||||
| 3 | Тулакбаев Ерлан | 1 | ||||||||||
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
| № | Игрок | Туры | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| 1 | Кабдрахманов Елдар |
|
|
|||||||||
| 2 | Тулакбаев Ерлан |
|
||||||||||
| 3 | Майкутов Мейрам |
|
||||||||||
| 4 | Сейлканов Ризат |
|
||||||||||
| 5 | Байканов Данияр |
|
||||||||||
2004
1991
1994
Домашняя
Гостевая
