РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
| Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-02-14 | 10:30 | Иртыш | 5 : 10 | Southeast |
| 2 | 2026-02-15 | 09:40 | Иртыш | 3 : 2 | Alpha team |
| 3 | 2026-02-21 | 08:50 | Иртыш | 2 : 3 | Bundes |
| 4 | 2026-02-22 | 08:00 | Иртыш | 0 : 2 | Ақбақай |
| 5 | 2026-02-28 | 10:10 | Иртыш | 1 : 3 | Автобусный Парк №4 |
| 6 | 2026-03-01 | 14:10 | Elorda | 1 : 4 | Иртыш |
| 7 | 2026-03-07 | 11:40 | SCHNEIDER GROUP | 4 : 3 | Иртыш |
| 8 | 2026-03-08 | 12:30 | Аманкелді | 3 : 3 | Иртыш |
| 9 | 2026-03-14 | 13:20 | Dala Qyrandary | 3 : 2 | Иртыш |
| 10 | 2026-03-15 | 14:10 | ZEBRA COFFEE | 4 : 1 | Иртыш |
| 11 | 2026-03-21 | 10:00 | SUMI | 2 : 5 | Иртыш |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 1 | Карымов Фархат | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 2 | Абжан Абзал | 1 | |||||||||||||||||
| 3 | Камбетбаев Адилет | 1 | |||||||||||||||||
| 4 | Курманбаев Дастан | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 5 | Зарлык Мағжан | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 6 | Рустем Диас | 1 | |||||||||||||||||
| 7 | БАЙРАМОВ Рустам | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 8 | Закария Даниял | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 9 | Дуненов Алишер | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 10 | Дауленов Дамир | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 11 | Дуненов Диас | 3 | 1 | ||||||||||||||||
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 1 | Жармухамбетов Асет |
|
|
|
|||||||||||||||
| 2 | Зарлык Мағжан |
|
|
||||||||||||||||
| 3 | Рустем Диас |
|
|
||||||||||||||||
| 4 | Дауленов Дамир |
|
|||||||||||||||||
| 5 | Дуненов Диас |
|
|||||||||||||||||
2004
1991
1994
Домашняя
Гостевая
