РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
| Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-10-19 | 13:10 | KazEuroTrans | 1 : 3 | ДП BI Group |
| 2 | 2025-10-25 | 14:00 | KazEuroTrans | 5 : 0 | Сайран-Капиталл |
| 3 | 2025-10-26 | 21:10 | BEK-SULTAN | 1 : 2 | KazEuroTrans |
| 4 | 2025-11-01 | 14:10 | KazEuroTrans | 6 : 2 | Toyota City Astana |
| 5 | 2025-11-09 | 19:50 | KazEuroTrans | 6 : 1 | DoDo |
| 6 | 2025-11-15 | 15:50 | Сайран | 4 : 2 | KazEuroTrans |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 1 | Барлыбаев Асан | 1 | 1 | ||||||||
| 2 | Алибаев Джумагали | 2 | 2 | ||||||||
| 3 | Жакупов Улан | 1 | |||||||||
| 4 | Тидэ Рудольф | 2 | |||||||||
| 5 | Слямбек Дильшат | 2 | 1 | ||||||||
| 6 | Темiрхан Рустам | 3 | |||||||||
| 7 | Дюсембаев Амангельды | 1 | |||||||||
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 1 | Слямбек Дильшат |
|
|||||||||
| 2 | Темiрхан Рустам |
|
|||||||||
| 3 | Дюсембаев Амангельды |
|
|||||||||
2007
