РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-05-31 | 16:50 | KazEuroTrans | 3 : 0 | SD Family |
2 | 2025-06-01 | 15:50 | KazEuroTrans | 6 : 0 | MFC CIKERS |
3 | 2025-06-07 | 16:50 | KazEuroTrans | 5 : 1 | Федерация Проф |
4 | 2025-06-08 | 17:50 | DoDo | 2 : 3 | KazEuroTrans |
5 | 2025-06-14 | 15:50 | Oma.kz | 5 : 0 | KazEuroTrans |
6 | 2025-06-15 | 17:50 | ДП BI Group | 4 : 5 | KazEuroTrans |
7 | 2025-06-21 | 16:50 | «BEK-SULTAN» | 2 : 8 | KazEuroTrans |
8 | 2025-06-22 | 16:50 | Allur | 2 : 0 | KazEuroTrans |
9 | 2025-06-28 | 15:50 | Elim-ai | 2 : 2 | KazEuroTrans |
10 | 2025-06-29 | 15:50 | KazEuroTrans | 1 : 2 | Сайран |
11 | 2025-07-12 | 16:50 | KazEuroTrans | 1 : 1 | JAGUAR |
12 | 2025-07-13 | 16:50 | Allur | 2 : 2 | KazEuroTrans |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
1 | Зинченко Владимир | 1 | |||||||||||||
2 | Дуйсенби Адлет | 1 | |||||||||||||
3 | Апсалямов Бекежан | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
4 | Алибаев Джумагали | 1 | |||||||||||||
5 | Тидэ Рудольф | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
6 | Слямбек Дильшат | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
7 | Кошкин Евгений | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
8 | Дюсембаев Амангельды | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
9 | Кенеспеков Ермек | 1 | |||||||||||||
10 | Бегалин Куаныш | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
11 | Молибеков Тимур | 2 | |||||||||||||
12 | Абдрашитов Нурасыл | 1 |
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
1 | Рымбаев Адлет |
![]() |
|||||||||||||
2 | Апсалямов Бекежан |
![]() |
![]() |
||||||||||||
3 | Алибаев Джумагали |
![]() |
|||||||||||||
4 | Сулейменов Олжас |
![]() |
|||||||||||||
5 | Тидэ Рудольф |
![]() |
![]() |
||||||||||||
6 | Кошкин Евгений |
![]() |
|||||||||||||
7 | Дюсембаев Амангельды |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||
8 | Бегалин Куаныш |
![]() |
![]() |
||||||||||||
9 | Молибеков Тимур |
![]() |